Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Centurion Country R2000 LX ABS 2026
Bosch · 100 Nm · 800 Wh · Fully · 31,3 kg
Bei BikeExchange kaufenWo es steht
Auf Lager in S, M, L und XL · Preis gelesen heute um 08:37 · seit der letzten Prüfung unverändert · 2 Shops verglichen
Wo es steht
Dieses Angebot ist in unserem Vergleich, wird aber nicht bewertet – E-Bikes bewerten wir noch nicht nach Preis-Leistung – wir zeigen sie, ohne sie zu ranken.
Was Sie bekommen
- Art
- Trekking- und City-E-Bike BikeExchange nennt keine Art; dasselbe Rad (gleicher Barcode) sortiert bikes.de so ein
- Motor
- Bosch BOSCH Performance Line CX mit IMU | * max. 100 Nm * 250 W | Battery Cover
- Drehmoment
- 100 Nm laut Shop
- Akku
- 800 Wh, im Rahmen integriert, herausnehmbar
- Klasse
- vom Shop nicht angegeben
- Display
- BOSCH Kiox 500
- Zulässiges Gesamtgewicht
- 150 kg
- Rahmen
- Aluminium Country R LX intube II | * Material: Aluminium * 27.5" * Steuerrohr: 1.5" straight * Ausfallende: 12x148 mm * Bremsaufnahme: Postmount 203 mm * UDH Schaltauge *
- Antrieb
- Shimano CUES, 11-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: PROCRAFT MD25 | * IW 25 mm * tubeless ready
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 31,3 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Fully (vollgefedert)
- Gabel
- SR Suntour, 120 mm Federweg
- Dämpfer
- SR Suntour
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer, Kettenschutz
- Reifen
- SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35" | * Performance Line mit Reflex
Die Kompromisse
- Mechanische Schaltung, in einer Preisklasse, in der elektronische Gruppen üblich sind.
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Aluminiumrahmen, in einer Preisklasse, in der Carbon üblich ist.
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
Ihre Größe
Was BikeExchange listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen. Dieser Shop bepreist jede Größe einzeln.
Wo kaufen
Dasselbe Rad bei 2 Shops – abgeglichen über dieselbe Hersteller-Barcodenummer bei jedem Shop
- BikeExchange· dieses Angebotgünstigster auf Lager€4.599auf Lager: S, M, L und XLöffnen
- bikes.de€5.699auf Lager: M (41 cm)öffnen
Unsere Empfehlung ist der günstigste Shop, der Ihre Größe wirklich hat – nicht der niedrigste Schaufensterpreis.
Preis bisher
€4.599 bei jeder unserer 3 Prüfungen seit dem 25. September.
- BikeExchange gibt eine UVP von €5.699 an (19 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 10:30:38 | €4.599 | auf Lager |
| 25.9.2026, 21:27:03 | €4.599 | auf Lager |
| 26.9.2026, 08:37:29 | €4.599 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von BikeExchange gelesen; nicht angegeben: Laufräder.
Gelesen heute um 08:37. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von BikeExchange veröffentlicht
| Gewicht* | 31,3 kg | * gemessen bei mittlerer Rahmengröße, inkl. Front Gepäckträger |
|---|---|
| Rahmen | Country R LX intube II | * Material: Aluminium * 27.5" * Steuerrohr: 1.5" straight * Ausfallende: 12x148 mm * Bremsaufnahme: Postmount 203 mm * UDH Schaltauge * Rahmenkennung: ABU002A |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Bremsscheibe vorne | SHIMANO Deore | * SM-RT64 * 203 mm Centerlock |
| Bremse vorne | SHIMANO Deore 4-Kolben ABS | * BR-MT420 * resin pad |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO Deore | * SM-RT64 * 203 mm Centerlock |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben | * BR-MT420 * resin pad |
| Bremshebel | SHIMANO Deore ABS | * BL-MT402 * Hydraulische Scheibenbremsen * Bremse mit ABS |
| Reifengröße | 27.5" |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC600-HM-B | * 12x148 mm * 32H |
| Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35" | * Performance Line mit Reflex |
| Achse hinten | PROCRAFT tool type thru axle | * 12x148 mm * 4 mm HEX inkl. * UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl. * TA12x173.5/M12xP1.0xL13 mm |
| Laufräder | PROCRAFT MD25 | * IW 25 mm * tubeless ready |
| Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35" | * Performance Line mit Reflex |
| Achse vorne | SR SUNTOUR 15AH4 | * 15x110 mm |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15-B | * 15x110 mm * 32H |
| Display | BOSCH Kiox 500 |
| Vorbau | PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR | * Winkel: 0-70° * Länge: 90 mm |
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking Pro | * AICR * straight 1.5" * OD62 * block-lock: size S: 150° |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro | * Durchmesser: 31.8 mm * Breite: 720 mm * rise: 22 mm * backsweep: 9° |
| Griffe | PROCRAFT ERGONOMIC ADVANCED |
| Akkukapazität | 800.0 |
| Kabelbaum | BOSCH Cable HMI | * 1300 mm Drive Unit/ Display |
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger | * 4 Ampere |
| Akku | BOSCH PowerTube 800 Wh | * entnehmbar * vertikal |
| Motor | BOSCH Performance Line CX mit IMU | * max. 100 Nm * 250 W | Battery Cover |
| Schloss | ABUS X-Plus |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Licht hinten | CENTURION Halo |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe & CENTURION E-Trekking Front Gepäckträger | * max. Zuladung CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe: 20 kg (+10 kg mit Zusatzstreben) * max. Zuladung CENTURION E-Trekking Front: 10 kg |
| Glocke | PROCRAFT ALLROUND ADVANCED |
| Schutzblech | PROCRAFT Repel 75 |
| Licht vorne | SUPERNOVA Mini 3 | * 500 Lumen * 125 Lux |
| Kurbelgarnitur | CENTURION R GUARD 38T | * narrow-wide * BCD 104 |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 | * Länge: 165 mm * CK-790 |
| Pedale | VP VPE-461 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES | * SL-U8000-11R * mit Ganganzeige * Linkglide |
| Kassette | SHIMANO CUES | * CS-LG400-11 * 11-50T * Linkglide |
| Umwerfer hinten | SHIMANO CUES | * RD-U8000 * 1x11 * Linkglide * Kettenschaltung mech. |
| Kettenkasten | SHIMANO OT-SP41 | CURANA FLY LX |
| Kette / Riemen | SHIMANO CN-LG500 | * Linkglide |
| Sattel | PROCRAFT City II |
| Sattelklemme | PROCRAFT STCL-002 | * Durchmesser: 38.9 mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro | * Durchmesser: 34.9 mm * Hub: 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L), 200 mm (XL) * Remote: SHIMANO SL-MT500-L |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge X R | * Federweg: 115 mm * 190x45 mm |
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE34 BOOST ABS EQ | * Federweg: 120 mm * 2CR * 1.5" tapered * Rake: 44 mm |
| Jahr | 2026 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Bosch
- 800wh
- Kettenschaltung
- Beschreibung