Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Centurion E-Fire R2000i T (750Wh) 2025
Bosch · 85 Nm · 750 Wh · 26 kg
Bei BikeExchange kaufenWo es steht
Auf Lager in L · Preis gelesen heute um 08:19 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Dieses Angebot ist in unserem Vergleich, wird aber nicht bewertet – E-Bikes bewerten wir noch nicht nach Preis-Leistung – wir zeigen sie, ohne sie zu ranken.
Was Sie bekommen
- Art
- Trekking- und City-E-Bike so sortiert von BikeExchange
- Motor
- Bosch BOSCH Performance Line CX | * max. 85 Nm * 250 W
- Drehmoment
- 85 Nm laut Shop
- Akku
- 750 Wh, im Rahmen integriert
- Klasse
- vom Shop nicht angegeben
- Display
- BOSCH Kiox 300
- Zulässiges Gesamtgewicht
- 150 kg
- Rahmen
- Aluminium E-Fire R T intube | * Material: Aluminium * 28" * Steuerrohr: 1.5" straight * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 180mm * UDH Standard * Rahmenkenn
- Antrieb
- Shimano CUES, 11-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: PROCRAFT MD23 | * IW 23mm * tubeless ready
- Bremsen
- Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 26 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 80 mm Federweg
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer, Kettenschutz
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- SCHWALBE Marathon Efficiency 28x2.0" | * Performance Line mit Reflex
Die Kompromisse
- Mechanische Schaltung, in einer Preisklasse, in der elektronische Gruppen üblich sind.
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Aluminiumrahmen, in einer Preisklasse, in der Carbon üblich ist.
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
Ihre Größe
Was BikeExchange listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
BikeExchange ist der einzige der 22 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€4.349 bei jeder unserer 3 Prüfungen seit dem 25. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 09:15:35 | €4.349 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 21:07:17 | €4.349 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 08:19:09 | €4.349 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 5 von 7 Kernangaben von der Seite von BikeExchange gelesen; nicht angegeben: Laufräder, Bremsen.
Gelesen heute um 08:19. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von BikeExchange veröffentlicht
| Gewicht* | 26 | * gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
|---|---|
| Rahmen | E-Fire R T intube | * Material: Aluminium * 28" * Steuerrohr: 1.5" straight * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 180mm * UDH Standard * Rahmenkennung: ABP092A |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Bremsscheibe vorne | SHIMANO SM-RT30 | * 180mm Centerlock |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT410 | * resin pad |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-EM300 | * 180mm Centerlock |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT410 | * resin pad |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100 |
| Reifen hinten | SCHWALBE Marathon Efficiency 28x2.0" | * Performance Line mit Reflex |
| Reifengröße | 28" |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-HM-B | * 12x148mm * 32H |
| Achse hinten | PROCRAFT tool type thru axle | * 12x148mm * 4mm HEX & Flaschenöffner inkl. * UDH kompatibel |
| Laufräder | PROCRAFT MD23 | * IW 23mm * tubeless ready |
| Laufradgröße | 28" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Marathon Efficiency 28x2.0" | * Performance Line mit Reflex |
| Achse vorne | SR SUNTOUR 15QLC32 | * 15x100mm |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-TC500-15 | * 15x100mm * 32H |
| Display | BOSCH Kiox 300 |
| Vorbau | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR | * Winkel: 20° * Länge: 70mm |
| Steuersatz | ACROS AZX | * AICR * straight 1.5" * ID56/OD62 |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro | * Durchmesser: 31.8mm * Breite: 640mm (S), 680mm (M, L, XL) * Rise: 22mm |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Pro II |
| Kabelbaum | BOSCH Cable HMI | * 1300 mm Drive Unit/ Display * 250 mm Display/LED Remote |
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger | * 4 Ampere |
| Akku | BOSCH PowerTube 750Wh; Größe M und S: 625Wh |
| Motor | BOSCH Performance Line CX | * max. 85 Nm * 250 W |
| Schloss | ABUS Shield X-Plus 5755L |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Licht hinten | CENTURION Halo |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
| Glocke | PROCRAFT Megaping |
| Schutzblech | CURANA Apollo 60 |
| Licht vorne | LEZYNE Mini STVZO E65 | * 210 Lumen |
| Kurbelgarnitur | CENTURION R GUARD Gen4 42T | * narrow-wide * BCD 104 |
| Kurbel | CENTURION R Comp Gen4 | * mattschwarz * Länge: 170mm (S), 175mm (M,L,XL) * TCK10 |
| Pedale | VP VPE-899 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES | * SL-U6000-11R * mit Ganganzeige |
| Kassette | SHIMANO CS-LG400-11 | * 11-50T |
| Umwerfer hinten | SHIMANO CUES | * RD-U6000 * 1x11 |
| Kettenkasten | SHIMANO OT-SP41 | CURANA FLY |
| Kette / Riemen | SHIMANO CN-LG500 | * Linkglide |
| Sattel | PROCRAFT Tour II |
| Sattelklemme | PROCRAFT SC-119A | * Durchmesser: 34.9mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro | * Durchmesser: 30.9mm * Länge: 350mm |
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE34 2CR | * Federweg: 80mm * 1.5" tapered |
| Jahr | 2025 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Bosch
- 750wh
- Kettenschaltung
- Beschreibung