Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Flyer Uproc3 4.10 2022
Bosch · 625 Wh · Fully
Bei BikeExchange kaufenWo es steht
Auf Lager in S · Preis gelesen heute um 07:57 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Dieses Angebot ist in unserem Vergleich, wird aber nicht bewertet – E-Bikes bewerten wir noch nicht nach Preis-Leistung – wir zeigen sie, ohne sie zu ranken.
Was Sie bekommen
- Art
- E-MTB so sortiert von BikeExchange
- Motor
- Bosch Bosch | Bosch Performance Line CX
- Akku
- 625 Wh, im Rahmen integriert
- Klasse
- Pedelec bis 25 km/h
- Display
- Bosch Purion
- Rahmen
- vom Shop nicht angegeben
- Antrieb
- Shimano Deore, 11-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: SUNringlé Düroc SD37 Comp | SUNringlé Düroc SD37 Comp
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben, mittlere Serie des Herstellers
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Fully (vollgefedert)
- Gabel
- SR Suntour, 140 mm Federweg
- Dämpfer
- RockShox Deluxe, mittlere Serie des Herstellers
- Absenkbare Sattelstütze
- Ja
- Alltagsausstattung
- Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Reifen
- Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584)
Die Kompromisse
- Mechanische Schaltung, in einer Preisklasse, in der elektronische Gruppen üblich sind.
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Modelljahr 2022.
Ihre Größe
Was BikeExchange listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
BikeExchange ist der einzige der 22 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€3.333,33 bei jeder unserer 3 Prüfungen seit dem 25. September.
- BikeExchange gibt eine UVP von €5.249 an (36 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 08:17:09 | €3.333,33 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 20:43:49 | €3.333,33 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 07:57:49 | €3.333,33 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 4 von 7 Kernangaben von der Seite von BikeExchange gelesen; nicht angegeben: Rahmenmaterial, Laufräder, Gewicht.
Gelesen heute um 07:57. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von BikeExchange veröffentlicht
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | ⌀ 203mm (Shimano SLX SM-RT66Lm 203mm) |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe hinten | ⌀ 180mm (Shimano SLX SM-RT66M, 180mm) |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Art der Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Reifengröße | 27.5 x 2.60 |
| Nabe vorne | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
| Laufrad vorne | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
| Laufrad hinten | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
| Nabe hinten | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
| Laufräder | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
| Schläuche | Schwalbe 54/75-584 MV Light |
| Reifen | Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584) |
| Vorbau | FLYER MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0° |
| Steuersatz | Acros AZX-243 R1 |
| Lenker | FLYER Alloy 9°, 25mm |
| Griffe | VPG-122A |
| Display | Bosch Purion |
| Akkukapazität | 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Fast Charger 6A |
| Akkuhersteller | Bosch |
| Motorhersteller | Bosch |
| Maximale Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Schloss | Abus battery lock with YourPlus one key system |
| Ständer | Kickstand ready |
| Licht hinten | MonkeyLink Connect ready |
| Schutzblech | MonkeyLink Connect ready |
| Licht vorne | MonkeyLink Connect ready |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7000, 11 speed, 11-46t |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40 |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Pedale | VP 532 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10 speed |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung |
| Innenlager | n/a (included in drive unit) |
| Kettenkasten | Nein |
| Umwerfer | Samox NWP201, 34t |
| Kette / Riemen | Shimano CN-E6090 |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelklemme | Comus ML SC-ML-1 35 |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT171, 100 mm travel, 30.9 mm |
| Gabel Bauart | Federgabel |
| Federweg vorne | 140mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Gabel | SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
| Federweg hinten | 130 |
| Jahr | 2022 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Bosch
- 625wh
- Shimano Deore
- Beschreibung