Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Haibike AllMtn 1 2024
Yamaha PWseries ST · 70 Nm · 630 Wh · Fully · 22,5 kg
Bei BikeExchange kaufenWo es steht
Auf Lager in 47 cm · Preis gelesen heute um 07:36 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Dieses Angebot ist in unserem Vergleich, wird aber nicht bewertet – E-Bikes bewerten wir noch nicht nach Preis-Leistung – wir zeigen sie, ohne sie zu ranken.
Was Sie bekommen
- Art
- E-MTB so sortiert von BikeExchange
- Motor
- Yamaha PWseries ST Yamaha | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
- Drehmoment
- 70 Nm laut Shop
- Akku
- 630 Wh, im Rahmen integriert
- Klasse
- Pedelec bis 25 km/h
- Display
- Yamaha Side Switch
- Zulässiges Gesamtgewicht
- 120 kg
- Rahmen
- Aluminium Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm
- Antrieb
- Shimano Deore, 11-fach
- Laufräder
- Aluminium, einfach Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
- Bremsen
- vom Shop nicht angegeben
- Gewicht
- 22,5 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Fully (vollgefedert)
- Gabel
- RockShox, Basisserie des Herstellers, 160 mm Federweg
- Dämpfer
- SR Suntour
- Absenkbare Sattelstütze
- Ja
- Reifen
- Continental Trail King, 60-622 / Continental Trail King, 65-584
Die Kompromisse
- Mechanische Schaltung, in einer Preisklasse, in der elektronische Gruppen üblich sind.
- Einfache Aluminium-Laufräder.
- Aluminiumrahmen, in einer Preisklasse, in der Carbon üblich ist.
- Modelljahr 2024.
Ihre Größe
Was BikeExchange listet – und was heute da ist
Wo kaufen
BikeExchange ist der einzige der 22 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€2.899 bei jeder unserer 3 Prüfungen seit dem 25. September.
- BikeExchange gibt eine UVP von €4.699 an (38 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 07:38:53 | €2.899 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 20:22:40 | €2.899 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 07:36:37 | €2.899 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von BikeExchange gelesen; nicht angegeben: Bremsen.
Gelesen heute um 07:36. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von BikeExchange veröffentlicht
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Gewicht* | 22.5kg |
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120kg |
| Bremsscheibe vorne | ⌀ 203mm (Tektro, TR203) |
| Bremse vorne | Tektro Orion M745, 203mm |
| Bremsscheibe hinten | ⌀ 180mm (Tektro, TR180) |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Tektro Orion M745, 180mm |
| Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
| Nabe vorne | Haibike Components TheHub ++ |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Laufräder | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen | Continental Trail King, 60-622 / Continental Trail King, 65-584 |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7Grad |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Akkukapazität | 630 Wh |
| Drehmoment | 70 Nm |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Motorhersteller | Yamaha |
| Maximale Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Akku | InTube |
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kassette | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Kettenblätter | Stahl, 38 |
| Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
| Kette / Riemen | KMC X11e |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Gabel Bauart | Federgabel |
| Federweg vorne | 160mm |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
| Gabelhersteller | RockShox |
| Gabel | RockShox 35 Silver, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Jahr | 2024 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Yamaha
- 630wh
- Shimano Deore
- Beschreibung