E-Bikes › Youin › Cargo Dover
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Youin Cargo Dover Faltbares Elektrofahrrad
Auf Lager in One Size · Preis gelesen heute um 04:43 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · Unter €2.000
- Momentum Voya E+ 3 10-speed bei Bike-Mailorder€499€1.448 günstiger, Antrieb Deore statt Altus.
Was Sie bekommen
- Art
- Trekking- und City-E-Bike so sortiert von Bikeinn
- Klasse
- vom Shop nicht angegeben
- Rahmen
- Aluminium Aluminium
- Antrieb
- Shimano Altus
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: Vorne 24´´, Hinten 20´´
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Reifen
- 24" X 3.0
Die Kompromisse
- Kein Motor genannt – am unteren Ende der Motoren bewertet, statt zu raten.
- Akkukapazität nicht angegeben – bewertet wie der kleinste Akku, statt zu raten.
Ihre Größe
Was Bikeinn listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Bikeinn ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €1.926,99 und €1.998,99 bei 52 Prüfungen seit dem 30. September; jetzt €1.946,99 – dazwischen.
- Letztes Exemplar in One Size.
- Bikeinn gibt eine UVP von €2.347,55 an (17 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 30.9.2026, 05:56:04 | €1.968,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 05:27:32 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 12:47:08 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 2.10.2026, 05:23:53 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 3.10.2026, 05:30:40 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 4.10.2026, 05:16:56 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 5.10.2026, 05:09:09 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 12:10:29 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 14:22:28 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 7.10.2026, 05:08:03 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 8.10.2026, 05:48:42 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 9.10.2026, 06:28:40 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 10.10.2026, 06:13:17 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 11.10.2026, 05:52:34 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 12.10.2026, 05:37:46 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 13.10.2026, 05:53:13 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 14.10.2026, 05:42:33 | €1.998,99 | begrenzt verfügbar |
| 15.10.2026, 05:47:19 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.10.2026, 05:20:19 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 17.10.2026, 05:38:07 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 18.10.2026, 05:32:03 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 19.10.2026, 05:37:26 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 20.10.2026, 05:30:25 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 21.10.2026, 05:26:33 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 22.10.2026, 05:47:35 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 23.10.2026, 05:43:37 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 24.10.2026, 05:51:03 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 25.10.2026, 04:58:12 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 26.10.2026, 05:49:06 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 27.10.2026, 05:42:02 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 28.10.2026, 05:45:16 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 29.10.2026, 05:25:22 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 30.10.2026, 05:26:40 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 31.10.2026, 05:21:01 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.11.2026, 05:17:28 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 2.11.2026, 05:17:17 | €1.926,99 | begrenzt verfügbar |
| 3.11.2026, 05:23:31 | €1.934,99 | begrenzt verfügbar |
| 4.11.2026, 05:38:08 | €1.976,99 | begrenzt verfügbar |
| 5.11.2026, 05:26:02 | €1.976,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.11.2026, 05:27:47 | €1.976,99 | begrenzt verfügbar |
| 7.11.2026, 05:45:16 | €1.976,99 | begrenzt verfügbar |
| 8.11.2026, 05:27:29 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 9.11.2026, 05:46:00 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 10.11.2026, 05:48:57 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 11.11.2026, 05:32:12 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 12.11.2026, 05:21:42 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 13.11.2026, 07:51:25 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 14.11.2026, 05:17:02 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 15.11.2026, 05:31:57 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.11.2026, 05:22:15 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 17.11.2026, 05:28:58 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
| 18.11.2026, 04:43:05 | €1.946,99 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 5 von 7 Kernangaben von der Seite von Bikeinn gelesen; nicht angegeben: Laufräder, Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:43. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Bikeinn veröffentlicht
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Batterie | 749 | Youin Powertech |
| Hinterrad-Schaltwerk | 7 |
| Vordere Bremse | Hydraulische Scheibe |
| Hintere Bremse | Hydraulische Scheibe |
| Gabel | Quanma 24´´ |
| Schalthebel | Shimano Altus 7v |
| Kurbelgarnitur | Einfach-Kettenblatt |
| Räder | Vorne 24´´, Hinten 20´´ |
| Reifen | 24" X 3.0 |
| Kassette | Einfach-Kettenblatt |
| Farbe | Grün |
| Raddurchmesser | 20´´ |
| Empfohlene Verwendung | Urbanes Radfahren |
| Art des Rahmens | Faltbar |
Die Merkmalsliste des Shops
- Rahmen Aluminium
- Batterie 749 | Youin Powertech
- Hinterrad-Schaltwerk 7
- Vordere Bremse Hydraulische Scheibe
- Hintere Bremse Hydraulische Scheibe
- Gabel Quanma 24´´
- Schalthebel Shimano Altus 7v
- Kurbelgarnitur Einfach-Kettenblatt
- Räder Vorne 24´´, Hinten 20´´
- Reifen 24" X 3.0
- Kassette Einfach-Kettenblatt
- Farbe Grün
- Raddurchmesser 20´´
- Empfohlene Verwendung Urbanes Radfahren
- Art des Rahmens Faltbar