Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Pinarello Nytro E5 105 Di2 R7170 e 2026
TQ-HPR50 · 50 Nm · 360 Wh
Auf Lager in 50, 53, 55 und 57.5 cm · Preis gelesen heute um 04:40 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €6.500 – €8.000
- Trek Domane+ SLR 7 2024 bei Lucky Bike€6.999,99€311 günstiger, Antrieb Ultegra Di2 statt 105 Di2, Laufräder Carbon (hochwertig) statt Aluminium (einfach).
Was Sie bekommen
- Art
- E-Rennrad oder E-Gravelbike so sortiert von Bikeinn
- Motor
- TQ-HPR50 Tq-Hpr50 Antriebseinheit | TQ Systems
- Drehmoment
- 50 Nm Herstellerangabe für diesen Motor
- Akku
- 360 Wh
- Klasse
- vom Shop nicht angegeben
- Rahmen
- Carbon Straße, Torayca T700 Ud, Ticr, Bb Ita
- Antrieb
- Shimano 105 Di2, 12-fach, elektronisch
- Laufräder
- Aluminium, einfach Dt Swiss A1800
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Reifen
- Pirelli P7 Sport 32 Zoll
Kompromisse
In den Angaben des Shops fällt gegenüber dem Preis nichts auf.
Ihre Größe
Was Bikeinn listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Bikeinn ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €7.280 und €7.310,99 bei 58 Prüfungen seit dem 25. September; jetzt €7.310,99 – der höchste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem höchsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
- Letztes Exemplar in 50 cm, letztes Exemplar in 53 cm, letztes Exemplar in 55 cm, letztes Exemplar in 57.5 cm.
- Bikeinn gibt eine UVP von €9.100 an (20 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 14:03:03 | €7.280 | auf Lager |
| 25.9.2026, 22:48:28 | €7.280 | auf Lager |
| 26.9.2026, 10:12:36 | €7.280 | auf Lager |
| 27.9.2026, 10:17:18 | €7.280 | auf Lager |
| 28.9.2026, 05:40:18 | €7.280 | auf Lager |
| 29.9.2026, 05:45:29 | €7.280 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:53:17 | €7.280 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:24:45 | €7.280 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:44:20 | €7.280 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:21:08 | €7.280 | auf Lager |
| 3.10.2026, 05:27:54 | €7.280 | auf Lager |
| 4.10.2026, 05:14:16 | €7.280 | auf Lager |
| 5.10.2026, 05:06:29 | €7.280 | auf Lager |
| 6.10.2026, 12:07:27 | €7.280 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:21:27 | €7.280 | auf Lager |
| 7.10.2026, 05:05:20 | €7.280 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:46:02 | €7.280 | auf Lager |
| 9.10.2026, 06:25:50 | €7.280 | auf Lager |
| 10.10.2026, 06:10:43 | €7.280 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:49:40 | €7.280 | auf Lager |
| 12.10.2026, 05:34:55 | €7.280 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:50:23 | €7.280 | auf Lager |
| 14.10.2026, 05:39:40 | €7.280 | auf Lager |
| 15.10.2026, 05:44:37 | €7.280 | auf Lager |
| 16.10.2026, 05:17:22 | €7.280 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:35:16 | €7.280 | auf Lager |
| 18.10.2026, 05:29:07 | €7.280 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:34:41 | €7.280 | auf Lager |
| 20.10.2026, 05:27:32 | €7.280 | auf Lager |
| 21.10.2026, 05:23:41 | €7.280 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:44:44 | €7.280 | auf Lager |
| 23.10.2026, 05:40:48 | €7.280 | auf Lager |
| 24.10.2026, 05:48:10 | €7.280 | auf Lager |
| 25.10.2026, 04:55:22 | €7.280 | auf Lager |
| 26.10.2026, 05:46:10 | €7.280 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:39:21 | €7.280 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:42:30 | €7.280 | auf Lager |
| 29.10.2026, 05:22:38 | €7.280 | auf Lager |
| 30.10.2026, 05:23:54 | €7.280 | auf Lager |
| 31.10.2026, 05:17:58 | €7.280 | auf Lager |
| 1.11.2026, 05:14:28 | €7.280 | auf Lager |
| 2.11.2026, 05:14:22 | €7.280 | auf Lager |
| 3.11.2026, 05:20:53 | €7.310,99 | auf Lager |
| 4.11.2026, 05:35:21 | €7.310,99 | auf Lager |
| 5.11.2026, 05:23:19 | €7.310,99 | auf Lager |
| 6.11.2026, 05:25:03 | €7.310,99 | auf Lager |
| 7.11.2026, 05:42:28 | €7.310,99 | auf Lager |
| 8.11.2026, 05:24:40 | €7.310,99 | auf Lager |
| 9.11.2026, 05:42:38 | €7.310,99 | auf Lager |
| 10.11.2026, 05:46:22 | €7.310,99 | auf Lager |
| 11.11.2026, 05:29:21 | €7.310,99 | auf Lager |
| 12.11.2026, 05:18:50 | €7.310,99 | auf Lager |
| 13.11.2026, 07:48:30 | €7.310,99 | auf Lager |
| 14.11.2026, 05:14:13 | €7.310,99 | auf Lager |
| 15.11.2026, 05:29:17 | €7.310,99 | auf Lager |
| 16.11.2026, 05:19:42 | €7.310,99 | auf Lager |
| 17.11.2026, 05:26:11 | €7.310,99 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:40:24 | €7.310,99 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von Bikeinn gelesen; nicht angegeben: Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:40. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Bikeinn veröffentlicht
| Rahmen | Straße, Torayca T700 Ud, Ticr, Bb Ita |
|---|---|
| Gabel | Ticr Onda Disk, Forkflap ™ |
| Motor | Tq-Hpr50 Antriebseinheit |
| Batterie | 360wh |
| Schaltwerk | 105 Di2 Fd-R7150 |
| Hinterrad-Schaltwerk | 105 Di2 Rd-R7150 |
| Schalthebel | 105 Di2 St-R7170 |
| Kurbelgarnitur | Meiste | 50x34 |
| Kassette | 105 11x34 |
| Vordere Bremse | 105 Br-R7170 |
| Lenker | Most Jaguar Xa Aero Alu Ticr; Größe 46-->40, Größe 50-->42; Größe 53/55-->44, Größe 57.5/60-->46 |
| Vorbau | Most Tigeralu Aero Ticr; Größe 46-->90, Größe 50-->100, Größe 53-->110, Größe 55/57.5-->120, Größe 60-->130 |
| Sattel | Selle Italia Novus |
| Sattelstütze | Aero |
| Hintere Bremse | 105 Br-R7170 |
| Räder | Dt Swiss A1800 |
| Reifen | Pirelli P7 Sport 32 Zoll |
| Haftungsausschluss | Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Einige Komponenten können abweichen. |
| Farbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 28´´- 700 |
| Material | Carbon |
| Empfohlene Verwendung | Strassenradsport |
| Antriebsmarke | Shimano |
| Motor-Hersteller | TQ Systems |
Die Merkmalsliste des Shops
- Rahmen Straße, Torayca T700 Ud, Ticr, Bb Ita
- Gabel Ticr Onda Disk, Forkflap ™
- Motor Tq-Hpr50 Antriebseinheit
- Batterie 360wh
- Schaltwerk 105 Di2 Fd-R7150
- Hinterrad-Schaltwerk 105 Di2 Rd-R7150
- Schalthebel 105 Di2 St-R7170
- Kurbelgarnitur Meiste | 50x34
- Kassette 105 11x34
- Vordere Bremse 105 Br-R7170
- Lenker Most Jaguar Xa Aero Alu Ticr; Größe 46-->40, Größe 50-->42; Größe 53/55-->44, Größe 57.5/60-->46
- Vorbau Most Tigeralu Aero Ticr; Größe 46-->90, Größe 50-->100, Größe 53-->110, Größe 55/57.5-->120, Größe 60-->130
- Sattel Selle Italia Novus
- Sattelstütze Aero
- Hintere Bremse 105 Br-R7170
- Räder Dt Swiss A1800
- Reifen Pirelli P7 Sport 32 Zoll
- Haftungsausschluss Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Einige Komponenten können abweichen.
- Farbe Schwarz
- Raddurchmesser 28´´- 700