Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Winora Yucatan 8 2021
Yamaha PWseries TE · 60 Nm · 400 Wh
In keiner Größe auf Lager · Preis gelesen heute um 03:39 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €2.000 – €3.000
- Husqvarna Pather 3 2024 bei Fahrrad XXL€2.299,99€99 günstiger, Antrieb GX Eagle statt Altus, Laufräder nicht erkannt statt Aluminium (einfach).
Was Sie bekommen
- Art
- Trekking- und City-E-Bike so sortiert von B.O.C.
- Motor
- Yamaha PWseries TE Yamaha PW-TE | Yamaha
- Drehmoment
- 60 Nm Herstellerangabe für diesen Motor
- Akku
- 400 Wh, im Rahmen integriert
- Klasse
- vom Shop nicht angegeben
- Zulässiges Gesamtgewicht
- 80 kg
- Rahmen
- Aluminium Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm
- Antrieb
- Shimano Altus, 8-fach
- Laufräder
- Aluminium, einfach Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium | Alu Nabe | Alu Nabe
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 63 mm Federweg
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Schwalbe Ride Tour, 47-622, Reflex
Die Kompromisse
- Modelljahr 2021.
Ihre Größe
Was B.O.C. listet – und was heute da ist
Wo kaufen
B.O.C. ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€2.399 bei jeder unserer 58 Prüfungen seit dem 25. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 09:57:25 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 21:14:30 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 08:30:50 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 08:41:42 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 04:09:32 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 04:09:23 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 30.9.2026, 04:07:54 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 04:00:38 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 11:47:51 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 2.10.2026, 04:02:53 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 3.10.2026, 03:57:04 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 4.10.2026, 03:55:59 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 5.10.2026, 03:52:28 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 04:06:48 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 10:37:31 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 13:39:53 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 7.10.2026, 03:43:41 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 8.10.2026, 03:59:59 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 9.10.2026, 04:10:35 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 11.10.2026, 04:15:55 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 12.10.2026, 04:03:16 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 13.10.2026, 04:16:15 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 14.10.2026, 04:06:50 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 15.10.2026, 04:12:57 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 16.10.2026, 04:05:07 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 17.10.2026, 04:19:41 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 18.10.2026, 04:17:54 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 19.10.2026, 04:07:53 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 20.10.2026, 04:12:50 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 21.10.2026, 04:14:24 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 22.10.2026, 04:13:15 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 23.10.2026, 04:09:00 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 24.10.2026, 04:18:44 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 25.10.2026, 03:21:04 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 26.10.2026, 04:12:27 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 27.10.2026, 04:21:54 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 28.10.2026, 04:23:05 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 29.10.2026, 04:18:08 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 30.10.2026, 04:21:52 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 31.10.2026, 04:19:36 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 1.11.2026, 04:19:29 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 2.11.2026, 04:18:11 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 3.11.2026, 04:03:38 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 4.11.2026, 04:07:15 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 5.11.2026, 04:10:26 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 6.11.2026, 04:06:55 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 7.11.2026, 04:19:07 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 8.11.2026, 04:09:41 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 9.11.2026, 04:13:47 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 10.11.2026, 04:17:37 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 11.11.2026, 04:07:39 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 12.11.2026, 04:07:30 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 13.11.2026, 06:24:49 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 14.11.2026, 03:50:41 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 15.11.2026, 03:58:07 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 16.11.2026, 03:50:43 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 17.11.2026, 03:58:45 | €2.399 | nicht auf Lager |
| 18.11.2026, 03:39:53 | €2.399 | nicht auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von B.O.C. gelesen; nicht angegeben: Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 03:39. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von B.O.C. veröffentlicht
| Ausstattung | Leichter, kompakter Yamaha PW-TE Motor Zuverlässiger Yamaha Multi-Location Akku 400 Strapazierfähige Shimano Altus Kettenschaltung Hydraulische Tektro T275 Scheibenbremsen Sportliche SR Suntour NEX Federgabel |
|---|---|
| Akkukapazität | 400 Wh |
| Akkumontage | Im Rahmen integriert |
| Artikelmarke | Winora |
| Batterie | Yamaha InTube400 |
| Bauweise | Damenfahrrad |
| Beleuchtung | Herrmans H-Black MR-GO |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Bremsen | Tektro T275, 180mm / Tektro T275, 160mm |
| Einsatzbereich | Trekkingräder |
| Felgen | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Federweg: 63mm |
| Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
| Gepäckträger vorhanden | Ja |
| Geschlecht | Damen |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Hinterradnabe | Alu Nabe |
| Kassette | SunRace CSM55, 11-34 Zähne |
| Kette | KMC X8 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | Ergoriser, oversize 640mm |
| Modelljahr | 2021 |
| Motor | Yamaha PW-TE |
| Motormarke | Yamaha |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Reifen hinten | Schwalbe Ride Tour, 47-622, Reflex |
| Reifen vorne | Schwalbe Ride Tour, 47-622, Reflex |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze | Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Altus M315, Rapidfire |
| Schaltung | Shimano Altus |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 8-Gang |
| Schutzblech | SKS, Chromoplastik |
| Schutzblech vorhanden | Ja |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
| Vorderradnabe | Alu Nabe |
| weitere Beleuchtung | AXA Juno Ebike |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 80 kg |
Die Merkmalsliste des Shops
- Leichter, kompakter Yamaha PW-TE Motor, Zuverlässiger Yamaha Multi-Location Akku 400, Strapazierfähige Shimano Altus Kettenschaltung, Hydraulische Tektro T275 Scheibenbremsen, Sportliche SR Suntour NEX Federgabel. Hinweis: Durch die Lieferengpässe be i den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abb ildungen im Shop abweicht.