Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Winora Yucatan i9 2019
Yamaha PWseries SE · 70 Nm · 500 Wh
In keiner Größe auf Lager · Preis gelesen heute um 03:34 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in keiner Größe auf Lager, bei keinem Shop, der es führt. Deshalb ist es in seiner Preisklasse nicht unsere Empfehlung.
Unsere Empfehlung · Unter €2.000
- Momentum Voya E+ 3 10-speed bei Bike-Mailorder€499€251 günstiger, Antrieb Deore statt Altus, Laufräder Aluminium (nicht erkannt) statt Aluminium (einfach).
Was Sie bekommen
- Art
- Trekking- und City-E-Bike so sortiert von B.O.C.
- Motor
- Yamaha PWseries SE Yamaha PW-SE | Yamaha
- Drehmoment
- 70 Nm Herstellerangabe für diesen Motor
- Akku
- 500 Wh, im Rahmen integriert
- Klasse
- Pedelec bis 25 km/h
- Zulässiges Gesamtgewicht
- 130 kg
- Rahmen
- Aluminium Aluminium 6061, Schraubachse, Scheibenbremse
- Antrieb
- Shimano Altus, 9-fach (gemischt aufgebaut)
- Laufräder
- Aluminium, einfach Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Alu | Alu Nabe | Alu Nabe
- Bremsen
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 63 mm Federweg
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex
Die Kompromisse
- Gemischte Schaltgruppe – nicht jede Komponente ist Shimano Altus.
- Modelljahr 2019.
Ihre Größe
Was B.O.C. listet – und was heute da ist
Wo kaufen
B.O.C. ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€749,99 bei jeder unserer 58 Prüfungen seit dem 25. September.
- B.O.C. gibt eine UVP von €2.499 an (70 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 25.9.2026, 09:41:18 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 21:09:09 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 08:25:25 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 08:34:46 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 04:04:10 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 04:03:47 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 30.9.2026, 04:02:30 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 03:55:15 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 11:42:27 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 2.10.2026, 03:57:30 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 3.10.2026, 03:51:41 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 4.10.2026, 03:50:35 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 5.10.2026, 03:47:06 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 04:01:20 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 10:32:10 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 13:36:57 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 7.10.2026, 03:38:18 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 8.10.2026, 03:54:26 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 9.10.2026, 04:05:12 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 11.10.2026, 04:09:38 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 12.10.2026, 03:57:01 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 13.10.2026, 04:09:54 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 14.10.2026, 04:00:31 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 15.10.2026, 04:06:42 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 16.10.2026, 03:58:51 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 17.10.2026, 04:13:18 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 18.10.2026, 04:11:32 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 19.10.2026, 04:01:29 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 20.10.2026, 04:06:27 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 21.10.2026, 04:08:00 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 22.10.2026, 04:06:54 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 23.10.2026, 04:02:44 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 24.10.2026, 04:12:22 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 25.10.2026, 03:14:45 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 26.10.2026, 04:06:07 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 27.10.2026, 04:15:15 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 28.10.2026, 04:16:24 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 29.10.2026, 04:11:27 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 30.10.2026, 04:15:16 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 31.10.2026, 04:11:29 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 1.11.2026, 04:11:22 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 2.11.2026, 04:10:21 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 3.11.2026, 03:56:05 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 4.11.2026, 03:59:32 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 5.11.2026, 04:02:52 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 6.11.2026, 03:59:17 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 7.11.2026, 04:11:42 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 8.11.2026, 04:02:22 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 9.11.2026, 04:05:52 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 10.11.2026, 04:10:06 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 11.11.2026, 04:00:13 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 12.11.2026, 03:59:44 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 13.11.2026, 06:08:33 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 14.11.2026, 03:45:18 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 15.11.2026, 03:52:01 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 16.11.2026, 03:45:20 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 17.11.2026, 03:53:29 | €749,99 | nicht auf Lager |
| 18.11.2026, 03:34:21 | €749,99 | nicht auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 5 von 7 Kernangaben von der Seite von B.O.C. gelesen; nicht angegeben: Bremsen, Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 03:34. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von B.O.C. veröffentlicht
| Ausstattung | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h Yamaha InTube 500 Wh SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm Shimano Alivio 9-Gang Schaltung Tektro T285, Aluminium Bremsen 28 Zoll hochwertiger Aluminiumrahmen 6061 Stahl, 38 Kettenblatt Yamaha Schnellladegerät 4A |
|---|---|
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Akkumontage | Im Rahmen integriert |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Artikelmarke | Winora |
| Batterie | Yamaha InTube 500 Wh |
| Beleuchtung | AXA Compactline 35, 35 lux |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex |
| Bremsen | Tektro T285, 180mm / Tektro T285, 160mm |
| Bremshebel | Tektro T285, Aluminium |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Einsatzbereich | Trekkingräder |
| Extras | Yamaha Side Switch |
| Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Alu |
| Gabel | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
| Gepäckträger vorhanden | Ja |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Hinterradnabe | Alu Nabe |
| Kassette | Shimano HG200, 11-34 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | Ergoriser, oversize 640mm |
| Modelljahr | 2019 |
| Motor | Yamaha PW-SE |
| Motormarke | Yamaha |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen | Aluminium 6061, Schraubachse, Scheibenbremse |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze | Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Altus M2000, Rapidfire |
| Schaltung | Shimano Alivio |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Alivio T4000, 9-Gang |
| Schutzblech | RPZ Evo, Chromoplastik |
| Schutzblech vorhanden | Ja |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Vorbau | Alu, winkelverstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Vorderradnabe | Alu Nabe |
| weitere Beleuchtung | AXA Blueline |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 130 kg |
Die Merkmalsliste des Shops
- Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h, Yamaha InTube 500 Wh, SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Shimano Alivio 9-Gang Schaltung, Tektro T285, Aluminium Bremsen. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.