Gravelbikes › Specialized › Diverge › Comp
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Specialized Diverge Comp gravelbike 2026
Carbon · SRAM Apex AXS 12-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 9,7 kg
Auf Lager in 52, 56 und 58 cm · Preis gelesen heute um 04:35 · seit der letzten Prüfung €781,50 teurer
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €4.000 – €4.500
- Santa Cruz Stigmata 4 CC Force 1x AXS 2026 bei Mount7€4.159€340 günstiger, Antrieb Force AXS statt Apex AXS, Laufräder Carbon (hochwertig) statt Aluminium (einfach), 8,65 kg statt 9,7 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon Specialized Diverge FACT 9r Carbon, SWAT™ Door Integration, Future Shock Federung, Tretlager mit Gewinde, interne Zugverlegung, 12x142 mm Steckachse, Flat-Mount
- Antrieb
- SRAM Apex AXS, 12-fach, elektronisch
- Laufräder
- Aluminium, einfach DT Swiss G540 Felge, 24 mm Innenbreite, tubeless ready, 24h, Specialized Steckachsnabe mit vollständig gedichteten Lagern, Centerlock-Bremss
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- 9,7 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Reifen
- Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready
Die Kompromisse
- Einfache Aluminium-Laufräder.
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
Ihre Größe
Was Bikeinn listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Bikeinn ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €3.717,49 und €4.498,99 bei 81 Prüfungen seit dem 5. September; jetzt €4.498,99 – der höchste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem höchsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
- Letztes Exemplar in 52 cm, letztes Exemplar in 56 cm, letztes Exemplar in 58 cm.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 07:03:05 | €4.498,99 | auf Lager |
| 5.9.2026, 14:57:17 | €4.498,99 | auf Lager |
| 6.9.2026, 07:28:43 | €4.498,99 | auf Lager |
| 7.9.2026, 08:07:38 | €4.498,99 | auf Lager |
| 8.9.2026, 07:47:18 | €4.498,99 | auf Lager |
| 9.9.2026, 11:16:30 | €4.498,99 | auf Lager |
| 10.9.2026, 07:52:32 | €4.498,99 | auf Lager |
| 11.9.2026, 07:53:15 | €4.498,99 | auf Lager |
| 12.9.2026, 08:02:46 | €4.498,99 | auf Lager |
| 13.9.2026, 07:53:05 | €4.498,99 | auf Lager |
| 14.9.2026, 07:47:37 | €4.498,99 | auf Lager |
| 15.9.2026, 07:53:31 | €4.498,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 07:57:41 | €4.498,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 12:09:18 | €4.498,99 | auf Lager |
| 16.9.2026, 21:45:32 | €4.498,99 | auf Lager |
| 17.9.2026, 08:21:35 | €4.498,99 | auf Lager |
| 18.9.2026, 08:15:05 | €4.498,99 | auf Lager |
| 19.9.2026, 08:15:09 | €4.498,99 | auf Lager |
| 20.9.2026, 08:13:23 | €4.498,99 | auf Lager |
| 21.9.2026, 08:09:22 | €4.498,99 | auf Lager |
| 22.9.2026, 08:18:47 | €4.498,99 | auf Lager |
| 23.9.2026, 08:14:21 | €4.498,99 | auf Lager |
| 24.9.2026, 07:57:06 | €4.498,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 13:57:00 | €4.498,99 | auf Lager |
| 25.9.2026, 22:45:15 | €4.498,99 | auf Lager |
| 26.9.2026, 10:09:42 | €4.498,99 | auf Lager |
| 27.9.2026, 10:14:22 | €4.498,99 | auf Lager |
| 28.9.2026, 05:37:25 | €4.498,99 | auf Lager |
| 29.9.2026, 05:41:07 | €4.498,99 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:50:07 | €4.498,99 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:21:40 | €4.498,99 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:41:36 | €4.498,99 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:17:47 | €4.498,99 | auf Lager |
| 3.10.2026, 05:22:40 | €4.498,99 | auf Lager |
| 4.10.2026, 05:10:51 | €4.498,99 | auf Lager |
| 5.10.2026, 05:03:42 | €4.498,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 12:04:32 | €4.498,99 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:19:56 | €4.498,99 | auf Lager |
| 7.10.2026, 05:01:45 | €4.498,99 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:42:47 | €4.498,99 | auf Lager |
| 9.10.2026, 06:22:12 | €4.498,99 | auf Lager |
| 10.10.2026, 06:07:50 | €4.498,99 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:46:39 | €4.498,99 | auf Lager |
| 12.10.2026, 05:31:49 | €4.498,99 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:47:19 | €4.498,99 | auf Lager |
| 14.10.2026, 05:36:20 | €4.498,99 | auf Lager |
| 15.10.2026, 05:41:34 | €4.498,99 | auf Lager |
| 16.10.2026, 05:14:07 | €4.498,99 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:32:11 | €4.498,99 | auf Lager |
| 18.10.2026, 05:25:46 | €4.498,99 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:31:26 | €4.498,99 | auf Lager |
| 20.10.2026, 05:24:26 | €4.498,99 | auf Lager |
| 21.10.2026, 05:20:35 | €4.498,99 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:41:15 | €4.498,99 | auf Lager |
| 23.10.2026, 05:37:27 | €4.498,99 | auf Lager |
| 24.10.2026, 05:45:08 | €4.498,99 | auf Lager |
| 25.10.2026, 04:51:55 | €4.498,99 | auf Lager |
| 26.10.2026, 05:43:00 | €4.498,99 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:36:38 | €4.498,99 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:39:38 | €4.498,99 | auf Lager |
| 29.10.2026, 05:18:27 | €4.498,99 | auf Lager |
| 30.10.2026, 05:20:38 | €4.498,99 | auf Lager |
| 31.10.2026, 05:14:45 | €4.498,99 | auf Lager |
| 1.11.2026, 05:11:23 | €4.498,99 | auf Lager |
| 2.11.2026, 05:11:07 | €4.498,99 | auf Lager |
| 3.11.2026, 05:17:57 | €4.498,99 | auf Lager |
| 4.11.2026, 05:31:30 | €3.717,49 | auf Lager |
| 5.11.2026, 05:19:57 | €3.717,49 | auf Lager |
| 6.11.2026, 05:21:47 | €3.717,49 | auf Lager |
| 7.11.2026, 05:38:54 | €3.717,49 | auf Lager |
| 8.11.2026, 05:20:30 | €3.717,49 | auf Lager |
| 9.11.2026, 05:38:00 | €3.717,49 | auf Lager |
| 10.11.2026, 05:42:55 | €3.717,49 | auf Lager |
| 11.11.2026, 05:25:40 | €4.498,99 | auf Lager |
| 12.11.2026, 05:15:03 | €3.717,49 | auf Lager |
| 13.11.2026, 07:44:56 | €3.717,49 | auf Lager |
| 14.11.2026, 05:10:47 | €3.717,49 | auf Lager |
| 15.11.2026, 05:25:50 | €3.717,49 | auf Lager |
| 16.11.2026, 05:15:48 | €3.717,49 | auf Lager |
| 17.11.2026, 05:22:36 | €3.717,49 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:35:47 | €4.498,99 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von Bikeinn gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:35. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Bikeinn veröffentlicht
| Rahmen | Specialized Diverge FACT 9r Carbon, SWAT™ Door Integration, Future Shock Federung, Tretlager mit Gewinde, interne Zugverlegung, 12x142 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibenbremse, UDH-Schaltauge |
|---|---|
| Gabel | Future Shock 3.2 mit Smooth Boot, Fact Carbon, 12x100 mm, Steckachse, Flat-Mount-Scheibenbremse |
| Hinterrad-Schaltwerk | SRAM S-1000 Eagle AXS Antrieb |
| Kurbelgarnitur | Sram Apex Dub Breit, 40T |
| Kassette | Sram 1270 Kassette, 12-fach, 10-52T |
| Vordere Bremse | Sram Apex, Hydraulische Scheibenbremse |
| Hintere Bremse | Sram Apex, Hydraulische Scheibenbremse |
| Kette | SRAM GX T-Type 12-fach |
| Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm Absenkung x 70mm Reichweite x 12º Ausbiegung |
| Vorbau | Zukünftiges MINT, Comp. |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Roval Terra Carbon Sattelstütze, 20 mm Offset |
| Gewicht | 9.7 kg (21 lb, 6.2 oz) | 56 |
| Schalthebel | Sram Apex Axs |
| Räder | DT Swiss G540 Felge, 24 mm Innenbreite, tubeless ready, 24h, Specialized Steckachsnabe mit vollständig gedichteten Lagern, Centerlock-Bremsscheibe, DT Swiss Champion 14G Edelstahlspeichen, DT Swiss Messingnippel | DT Swiss G540 Felge, 24 mm Innenbreite, tubeless ready, 24h, Specialized Steckachsnabe mit vollständig gedichteten Lagern, Centerlock-Bremsscheibe, DT Swiss Champion 14G Edelstahlspeichen, DT Swiss Messingnippel |
| Reifen | Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| Farbe | Grün |
| Raddurchmesser | 28´´- 700 |
| Material | Carbon |
| Antriebsmarke | Sram |
Die Merkmalsliste des Shops
- Rahmen Specialized Diverge FACT 9r Carbon, SWAT™ Door Integration, Future Shock Federung, Tretlager mit Gewinde, interne Zugverlegung, 12x142 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibenbremse, UDH-Schaltauge
- Gabel Future Shock 3.2 mit Smooth Boot, Fact Carbon, 12x100 mm, Steckachse, Flat-Mount-Scheibenbremse
- Hinterrad-Schaltwerk SRAM S-1000 Eagle AXS Antrieb
- Kurbelgarnitur Sram Apex Dub Breit, 40T
- Kassette Sram 1270 Kassette, 12-fach, 10-52T
- Vordere Bremse Sram Apex, Hydraulische Scheibenbremse
- Hintere Bremse Sram Apex, Hydraulische Scheibenbremse
- Kette SRAM GX T-Type 12-fach
- Lenker Specialized Adventure Gear Hover, 103mm Absenkung x 70mm Reichweite x 12º Ausbiegung
- Vorbau Zukünftiges MINT, Comp.
- Sattel Body Geometry Power Sport, Stahlstreben
- Sattelstütze Roval Terra Carbon Sattelstütze, 20 mm Offset
- Gewicht 9.7 kg (21 lb, 6.2 oz) | 56
- Schalthebel Sram Apex Axs
- Reifen Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Tracer TLR All Terrain Gravel Reifen 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready
- Farbe Grün
- Raddurchmesser 28´´- 700
- Material Carbon
- Antriebsmarke Sram