Gravelbikes › KTM › Gravelator Prime
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
KTM GRAVELATOR PRIME
Carbon · SRAM Rival XPLR AXS 13-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 8,5 kg
Bei bikes.de kaufenWo es steht
Auf Lager in XS · Preis gelesen heute um 02:37 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €3.500 – €4.000
- Radon REGARD 10.0 bei Bike-Discount€3.799€125 teurer, Antrieb Force XPLR AXS statt Rival XPLR AXS, Laufräder Carbon (hochwertig) statt nicht erkannt, 7,95 kg statt 8,5 kg, mit Leistungsmesser.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon
- Antrieb
- SRAM Rival XPLR AXS, 13-fach, elektronisch
- Laufräder
- vom Shop nicht angegeben: in der Bewertung gleich einfachem Aluminium angesetzt
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- 8,5 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- VR: Pirelli Cinturato Gravel RC 45-622, HR: Pirelli Cinturato Gravel RC 45-622
Die Kompromisse
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
Ihre Größe
Was bikes.de listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
bikes.de ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €3.673,95 und €4.199 bei 84 Prüfungen seit dem 4. September; jetzt €3.673,95 – der niedrigste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem niedrigsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 4.9.2026, 21:27:05 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 5.9.2026, 06:42:25 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 5.9.2026, 13:13:22 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 6.9.2026, 06:44:00 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 7.9.2026, 07:21:32 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 8.9.2026, 07:20:30 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 9.9.2026, 07:17:41 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 9.9.2026, 10:59:17 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 10.9.2026, 07:15:10 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 11.9.2026, 07:16:07 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 12.9.2026, 07:20:07 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 13.9.2026, 07:13:15 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 14.9.2026, 07:12:26 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 15.9.2026, 07:14:44 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 07:15:27 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 11:44:45 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 21:18:07 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 17.9.2026, 07:52:27 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 18.9.2026, 07:53:05 | €4.199 | begrenzt verfügbar |
| 19.9.2026, 07:50:06 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 20.9.2026, 07:55:14 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 21.9.2026, 07:43:05 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 22.9.2026, 07:46:42 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 23.9.2026, 07:46:22 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 24.9.2026, 07:24:05 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 07:28:33 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 20:13:48 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 07:28:06 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 27.9.2026, 07:31:04 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 28.9.2026, 03:04:31 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 29.9.2026, 03:07:42 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 30.9.2026, 03:11:50 | €3.883,95 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 04:25:08 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 11:59:34 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 2.10.2026, 04:28:00 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 3.10.2026, 04:22:33 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 4.10.2026, 04:20:17 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 5.10.2026, 04:15:53 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 04:31:48 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 11:20:55 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 13:50:32 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 7.10.2026, 04:07:25 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 8.10.2026, 03:04:38 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 9.10.2026, 03:15:58 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 10.10.2026, 03:13:44 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 11.10.2026, 03:07:33 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 12.10.2026, 02:55:01 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 13.10.2026, 03:07:33 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 14.10.2026, 02:55:53 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 15.10.2026, 03:00:34 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 16.10.2026, 02:53:44 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 17.10.2026, 03:06:57 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 18.10.2026, 03:05:02 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 19.10.2026, 02:56:31 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 20.10.2026, 03:03:21 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 21.10.2026, 03:03:01 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 22.10.2026, 03:01:41 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 23.10.2026, 02:57:03 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 24.10.2026, 03:09:18 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 25.10.2026, 02:13:49 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 26.10.2026, 03:05:35 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 27.10.2026, 02:50:17 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 28.10.2026, 02:51:31 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 29.10.2026, 02:47:10 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 30.10.2026, 02:53:43 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 31.10.2026, 02:43:24 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 1.11.2026, 02:49:49 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 2.11.2026, 02:48:36 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 3.11.2026, 02:41:52 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 4.11.2026, 02:44:44 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 5.11.2026, 02:47:12 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 6.11.2026, 02:43:16 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 7.11.2026, 02:52:25 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 8.11.2026, 02:43:28 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 9.11.2026, 02:41:22 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 10.11.2026, 02:51:17 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 11.11.2026, 02:37:43 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 12.11.2026, 02:35:11 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 13.11.2026, 02:48:05 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 14.11.2026, 02:40:56 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 15.11.2026, 02:45:39 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 16.11.2026, 02:41:51 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 17.11.2026, 02:47:09 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
| 18.11.2026, 02:37:28 | €3.673,95 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von bikes.de gelesen; nicht angegeben: Laufräder. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 02:37. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von bikes.de veröffentlicht
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Carbon |
|---|---|
| Gabel | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 13 |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL XPLR AXS 13s |
| Schalthebel | SRAM RIVAL AXS E1 HRD/SRAM RIVAL AXS E1 HRD |
| Zahnkranz | SRAM RIVAL XPLR E1 XG-1351 / 10-46 |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | VR: SRAM Paceline CL 160, HR: SRAM Paceline CL 160 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Reifen | VR: Pirelli Cinturato Gravel RC 45-622, HR: Pirelli Cinturato Gravel RC 45-622 |
| Kette | SRAM RIVAL E1 12/13s |
| Kurbelsatz | SRAM RIVAL XPLR 13s wide DUB 40T |
| Innenlager | SRAM DUB pressfit Road wide |
| Lenker | Zipp SL 70 XPLR |
| Griffe | KTM tape |
| Vorbau | KTM TEAM II Road -7° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Sattel | Fizik Terra Argo X3 |
| Sattelstütze | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
| Straßenzulassung | Nein |
| Marke | KTM |
| EAN | 9008594504400 |
| Hersteller Artikelnummer | 1260461109 |
| Modellserie Bezeichnung | GRAVELATOR PRIME |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | smaragd+violet |
| Rahmenhöhe | 49 cm | XS | (28") |
| Gewicht | 8.5 |