Rennräder › Cannondale › SuperSix
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cannondale SuperSix EVO 5
Carbon · Shimano 105 12-fach · hydraulische Scheibenbremsen · Carbon-Laufräder
Bei Bike-Discount kaufenWo es steht
Auf Lager in 54 und 58 cm · Preis gelesen heute um 02:22 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €3.500 – €4.000
- Cube Litening AIR C:68X Pro 2026 bei Multicycle€3.749€150 teurer, Antrieb Force AXS statt 105, Laufräder Carbon (hochwertig) statt Carbon (Einstiegsklasse), mit Leistungsmesser.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH
- Antrieb
- Shimano 105, 12-fach
- Laufräder
- Carbon, Einstiegsklasse Vision SC45 I23, carbon, 23mm inner width, 45mm depth | Vision, centerlock, (F) 12x100mm | Vision, centerlock, (R) Vision, 12x142mm
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready
Die Kompromisse
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
Ihre Größe
Was Bike-Discount listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Bike-Discount ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €3.599 und €3.799 bei 103 Prüfungen seit dem 2. September; jetzt €3.599 – der niedrigste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem niedrigsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
- Letztes Exemplar in 54 cm, letztes Exemplar in 58 cm.
- Bike-Discount gibt eine UVP von €4.499 an (20 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 2.9.2026, 14:47:21 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 15:02:17 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 15:03:43 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 15:48:56 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 16:37:45 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 20:15:22 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 20:38:09 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 21:11:26 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 21:53:13 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 22:07:15 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 22:48:24 | €3.799 | auf Lager |
| 2.9.2026, 23:54:40 | €3.799 | auf Lager |
| 3.9.2026, 06:24:31 | €3.799 | auf Lager |
| 3.9.2026, 12:40:18 | €3.799 | auf Lager |
| 3.9.2026, 16:09:44 | €3.799 | auf Lager |
| 4.9.2026, 06:29:50 | €3.799 | auf Lager |
| 4.9.2026, 10:53:20 | €3.799 | auf Lager |
| 4.9.2026, 15:48:30 | €3.799 | auf Lager |
| 4.9.2026, 21:00:50 | €3.799 | auf Lager |
| 5.9.2026, 06:26:26 | €3.799 | auf Lager |
| 5.9.2026, 12:55:09 | €3.799 | auf Lager |
| 6.9.2026, 06:29:22 | €3.799 | auf Lager |
| 6.9.2026, 20:42:41 | €3.799 | auf Lager |
| 7.9.2026, 06:40:19 | €3.799 | auf Lager |
| 8.9.2026, 06:39:07 | €3.799 | auf Lager |
| 9.9.2026, 06:39:21 | €3.799 | auf Lager |
| 9.9.2026, 10:52:42 | €3.799 | auf Lager |
| 10.9.2026, 06:31:05 | €3.799 | auf Lager |
| 11.9.2026, 06:30:33 | €3.799 | auf Lager |
| 12.9.2026, 06:40:00 | €3.799 | auf Lager |
| 13.9.2026, 06:32:37 | €3.799 | auf Lager |
| 14.9.2026, 06:31:06 | €3.799 | auf Lager |
| 15.9.2026, 06:32:56 | €3.799 | auf Lager |
| 16.9.2026, 06:32:21 | €3.799 | auf Lager |
| 16.9.2026, 11:35:18 | €3.799 | auf Lager |
| 16.9.2026, 18:08:43 | €3.799 | auf Lager |
| 17.9.2026, 06:40:15 | €3.799 | auf Lager |
| 18.9.2026, 06:40:20 | €3.799 | auf Lager |
| 19.9.2026, 06:40:11 | €3.799 | auf Lager |
| 20.9.2026, 06:36:24 | €3.799 | auf Lager |
| 21.9.2026, 06:32:32 | €3.799 | auf Lager |
| 22.9.2026, 06:36:19 | €3.799 | auf Lager |
| 23.9.2026, 06:37:15 | €3.799 | auf Lager |
| 24.9.2026, 06:30:30 | €3.799 | auf Lager |
| 25.9.2026, 06:48:22 | €3.799 | auf Lager |
| 25.9.2026, 19:29:41 | €3.799 | auf Lager |
| 26.9.2026, 06:47:20 | €3.799 | auf Lager |
| 27.9.2026, 06:50:06 | €3.799 | auf Lager |
| 28.9.2026, 02:23:54 | €3.799 | auf Lager |
| 29.9.2026, 02:24:42 | €3.799 | auf Lager |
| 30.9.2026, 02:27:48 | €3.799 | auf Lager |
| 1.10.2026, 02:21:51 | €3.799 | auf Lager |
| 1.10.2026, 10:14:45 | €3.799 | auf Lager |
| 2.10.2026, 02:30:54 | €3.799 | auf Lager |
| 3.10.2026, 02:20:23 | €3.799 | auf Lager |
| 4.10.2026, 02:21:15 | €3.799 | auf Lager |
| 5.10.2026, 02:21:36 | €3.799 | auf Lager |
| 6.10.2026, 02:24:18 | €3.799 | auf Lager |
| 6.10.2026, 08:47:56 | €3.799 | auf Lager |
| 6.10.2026, 13:08:42 | €3.799 | auf Lager |
| 7.10.2026, 02:19:10 | €3.799 | auf Lager |
| 8.10.2026, 02:25:50 | €3.799 | auf Lager |
| 9.10.2026, 02:32:05 | €3.799 | auf Lager |
| 10.10.2026, 02:33:16 | €3.799 | auf Lager |
| 11.10.2026, 02:29:11 | €3.799 | auf Lager |
| 12.10.2026, 02:17:04 | €3.799 | auf Lager |
| 13.10.2026, 02:31:18 | €3.799 | auf Lager |
| 14.10.2026, 02:19:43 | €3.799 | auf Lager |
| 15.10.2026, 02:25:06 | €3.799 | auf Lager |
| 16.10.2026, 02:20:42 | €3.799 | auf Lager |
| 17.10.2026, 02:30:14 | €3.799 | auf Lager |
| 18.10.2026, 02:27:53 | €3.799 | auf Lager |
| 19.10.2026, 02:21:28 | €3.799 | auf Lager |
| 20.10.2026, 02:28:39 | €3.799 | auf Lager |
| 21.10.2026, 02:27:58 | €3.799 | auf Lager |
| 22.10.2026, 02:26:43 | €3.799 | auf Lager |
| 23.10.2026, 02:19:46 | €3.799 | auf Lager |
| 24.10.2026, 02:28:57 | €3.799 | auf Lager |
| 25.10.2026, 02:34:21 | €3.799 | auf Lager |
| 26.10.2026, 02:28:46 | €3.799 | auf Lager |
| 27.10.2026, 02:33:32 | €3.799 | auf Lager |
| 28.10.2026, 02:33:22 | €3.799 | auf Lager |
| 29.10.2026, 02:28:55 | €3.799 | auf Lager |
| 30.10.2026, 02:33:54 | €3.799 | auf Lager |
| 31.10.2026, 02:26:54 | €3.799 | auf Lager |
| 1.11.2026, 02:30:55 | €3.799 | auf Lager |
| 2.11.2026, 02:27:17 | €3.799 | auf Lager |
| 3.11.2026, 02:21:19 | €3.799 | auf Lager |
| 4.11.2026, 02:27:51 | €3.599 | auf Lager |
| 5.11.2026, 02:30:27 | €3.599 | auf Lager |
| 6.11.2026, 02:25:13 | €3.599 | auf Lager |
| 7.11.2026, 02:34:24 | €3.599 | auf Lager |
| 8.11.2026, 02:26:56 | €3.599 | auf Lager |
| 9.11.2026, 02:22:18 | €3.599 | auf Lager |
| 10.11.2026, 02:30:41 | €3.599 | auf Lager |
| 11.11.2026, 02:21:00 | €3.599 | auf Lager |
| 12.11.2026, 02:20:29 | €3.599 | auf Lager |
| 13.11.2026, 02:27:42 | €3.599 | auf Lager |
| 14.11.2026, 02:24:37 | €3.599 | auf Lager |
| 15.11.2026, 02:28:32 | €3.599 | auf Lager |
| 16.11.2026, 02:24:05 | €3.599 | auf Lager |
| 17.11.2026, 02:29:01 | €3.599 | auf Lager |
| 18.11.2026, 02:22:57 | €3.599 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von Bike-Discount gelesen; nicht angegeben: Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 02:22. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Bike-Discount veröffentlicht
| Frame | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated cable routing, 12x142 thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, UDH |
|---|---|
| Frame material | Carbon |
| Wheel size | 28" |
| Speeds | 2x12 |
| Colour | Raw |
| Fork | SuperSix EVO Carbon, Gen 5, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8” to 1-1/4” Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56- 61cm) |
| Brakes | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm CL700 rotors |
| Brake discs | 160/160mm CenterLock CL700 rotors |
| Brake levers | Shimano 105 Di2 R7170 hydraulic disc |
| Headset | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Stem | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6°: 80mm (44cm), 90mm (48-52cm), 100mm (54-56cm), 110mm (58-61cm) |
| Handlebar | Vision Trimax Aero: 400mm (44-56), 420mm (58-61) |
| Handlebar tape | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Saddle | Fizik Vento Antares R7, 140mm |
| Seatpost | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, 0mm offset (44-54cm), 15mm offset (56-61cm) |
| Crankset | Shimano 105 7100, 50/34 |
| Bottom bracket | Shimano BB-RS500, BSA 68 |
| Rear derailleur | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Gear shifters | Shimano 105 Di2 R7170, wireless, 2x12-speed |
| Front derailleur | Shimano 105 Di2 R7170, 2x12-speed |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano 105, 12-speed |
| Tyres | Schwalbe One TLR, 700x28c, tubeless ready |
| Front hub | Vision, centerlock, (F) 12x100mm |
| Rear hub | Vision, centerlock, (R) Vision, 12x142mm |
| Spokes | 2:1 aero bladed direct pull |
| Rims | Vision SC45 I23, carbon, 23mm inner width, 45mm depth |
| Pedals | not included in the scope of delivery |
| Other details | Tubeless valves, Shimano EC300 charging connector, Conceal Stem accessory mount |
| Maximum total weight allowed | 120 kg (body weight + bicycle + kit) |