Rennräder › Cube › Litening › AIR
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Litening AIR C:68X Race 2025
Carbon · Shimano Ultegra Di2 12-fach · hydraulische Scheibenbremsen · Carbon-Laufräder · Leistungsmesser · 7,1 kg
Bei Multicycle kaufenWo es steht
In keiner Größe auf Lager · Preis gelesen heute um 04:44 · seit der letzten Prüfung unverändert · 3 Shops verglichen
Wo es steht
Unsere Empfehlung in dieser Preisklasse ist ein anderes Angebot desselben Rads – bei CUBE Göttingen.
So steht es im ganzen Markt → Im Marktbild steht dieses Rad mit seinem günstigsten lieferbaren Angebot: €4.674,15 bei CUBE Göttingen.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc
- Antrieb
- Shimano Ultegra Di2, 12-fach, elektronisch
- Laufräder
- Carbon, hochwertig Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- 7,1 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Ja
Kompromisse
In den Angaben des Shops fällt gegenüber dem Preis nichts auf.
Ihre Größe
Was Multicycle listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Dasselbe Rad bei 3 Shops – abgeglichen über Marke, Modell, Antrieb und Modelljahr
- Multicycle· dieses Angebot€4.124nicht auf Lageröffnen
- CUBE Göttingengünstigster auf Lager€4.674,15auf Lager: 52 cmöffnen
- Fahrrad XXL€4.999,99auf Lager: 56 cmöffnen
Unsere Empfehlung ist der günstigste Shop, der Ihre Größe wirklich hat – nicht der niedrigste Schaufensterpreis.
Preis bisher
€4.124 bei jeder unserer 69 Prüfungen seit dem 4. September.
- Multicycle gibt eine UVP von €5.499 an (25 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 4.9.2026, 16:25:28 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 4.9.2026, 22:47:51 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 5.9.2026, 07:07:03 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 5.9.2026, 15:13:19 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 6.9.2026, 07:39:00 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 7.9.2026, 08:40:58 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 8.9.2026, 08:03:29 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 11:28:31 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 10.9.2026, 08:01:08 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 11.9.2026, 08:02:22 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 12.9.2026, 08:07:40 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 13.9.2026, 08:03:20 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 14.9.2026, 08:02:01 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 15.9.2026, 08:05:21 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 08:03:23 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 12:13:33 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 21:54:23 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 17.9.2026, 08:36:54 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 18.9.2026, 08:30:23 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 19.9.2026, 08:29:05 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 20.9.2026, 08:28:19 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 21.9.2026, 08:18:56 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 22.9.2026, 08:27:11 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 23.9.2026, 08:23:34 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 24.9.2026, 08:02:46 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 14:27:26 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 22:59:41 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 10:16:22 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 10:21:04 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 05:44:31 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 06:01:22 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 30.9.2026, 05:57:12 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 05:20:41 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 12:48:06 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 2.10.2026, 05:24:57 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 3.10.2026, 05:27:36 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 4.10.2026, 05:15:25 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 5.10.2026, 05:07:58 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 12:07:22 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 14:23:00 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 7.10.2026, 05:08:59 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 8.10.2026, 05:50:55 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 9.10.2026, 06:27:16 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 10.10.2026, 06:14:09 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 11.10.2026, 05:48:48 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 12.10.2026, 05:35:47 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 13.10.2026, 05:54:15 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 14.10.2026, 05:43:34 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 15.10.2026, 05:42:26 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 16.10.2026, 05:29:51 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 17.10.2026, 05:50:04 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 18.10.2026, 05:46:41 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 19.10.2026, 05:38:26 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 20.10.2026, 05:39:54 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 21.10.2026, 05:42:45 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 22.10.2026, 05:42:05 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 23.10.2026, 05:45:35 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 24.10.2026, 05:59:49 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 25.10.2026, 05:06:19 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 26.10.2026, 06:01:03 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 27.10.2026, 05:43:02 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 28.10.2026, 05:45:45 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 29.10.2026, 05:29:45 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 30.10.2026, 05:39:48 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 31.10.2026, 05:33:06 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 1.11.2026, 05:31:34 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 2.11.2026, 05:27:57 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 3.11.2026, 05:24:31 | €4.124 | nicht auf Lager |
| 18.11.2026, 04:44:08 | €4.124 | nicht auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von Multicycle gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:44. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Multicycle veröffentlicht
| Rahmen | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Innenlager | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Bremsanlage | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Laufradsatz | Newmen Streem C.35/38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Sattel | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Gewicht | 7,10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |