Rennräder › Cube › Litening › AIR
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Litening AIR C:68X Race 2027
Carbon · Shimano Ultegra Di2 12-fach · hydraulische Scheibenbremsen · Carbon-Laufräder · Leistungsmesser · 7,3 kg
Bei Multicycle kaufenWo es steht
Auf Lager in 58, 56, 60, 54, 52 und 50 cm · Preis gelesen heute um 04:44 · seit der letzten Prüfung unverändert · 6 Shops verglichen
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in den Größen, in denen beide auf Lager sind, liegt ein anderes Rad derselben Preisklasse noch deutlicher darunter. Nur deshalb ist es nicht die Empfehlung.
Unsere Empfehlung · €5.000 und mehr
- Cube ***2. Wahl*** Cube Litening Aero C:68X SLT teamline 2026 bei BIKER-BOARDER€5.154,90€144 günstiger, Antrieb Dura-Ace Di2 statt Ultegra Di2.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc
- Antrieb
- Shimano Ultegra Di2, 12-fach, elektronisch
- Laufräder
- Carbon, hochwertig Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse
- Gewicht
- 7,3 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Ja, beidseitige Messung
Kompromisse
In den Angaben des Shops fällt gegenüber dem Preis nichts auf.
Ihre Größe
Was Multicycle listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Dasselbe Rad bei 6 Shops – abgeglichen über dieselbe Hersteller-Barcodenummer bei jedem Shop
- Multicycle· dieses Angebotgünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 58, 56, 60, 54, 52 und 50 cmöffnen
- RABE Bikegünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 50, 54, 56, 58 und 60 cmöffnen
- Lucky Bikegünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 52, 54, 56, 58 und 60 cmöffnen
- Bike-Discountgünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 50, 52, 54, 58 und 60 cmöffnen
- BIKER-BOARDERgünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 52, 54 und 56 cmöffnen
- Liquid-Lifegünstigster auf Lager€5.299auf Lager: 52 und 56 cmöffnen
Unsere Empfehlung ist der günstigste Shop, der Ihre Größe wirklich hat – nicht der niedrigste Schaufensterpreis.
Preis bisher
€5.299 bei jeder unserer 69 Prüfungen seit dem 4. September.
- Letztes Exemplar in 58 cm, letztes Exemplar in 56 cm, letztes Exemplar in 60 cm, letztes Exemplar in 52 cm, letztes Exemplar in 50 cm.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 4.9.2026, 16:25:55 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 4.9.2026, 22:48:25 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 5.9.2026, 07:07:31 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 5.9.2026, 15:13:46 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 6.9.2026, 07:39:26 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 7.9.2026, 08:41:20 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 8.9.2026, 08:03:50 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 11:28:53 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 10.9.2026, 08:01:35 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 11.9.2026, 08:02:49 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 12.9.2026, 08:08:07 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 13.9.2026, 08:03:46 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 14.9.2026, 08:02:27 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 15.9.2026, 08:05:49 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 08:03:52 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 12:13:43 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 21:54:52 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 17.9.2026, 08:37:23 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 18.9.2026, 08:30:53 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 19.9.2026, 08:29:36 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 20.9.2026, 08:28:48 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 21.9.2026, 08:19:26 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 22.9.2026, 08:27:41 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 23.9.2026, 08:24:04 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 24.9.2026, 08:03:14 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 14:27:55 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 23:00:11 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 10:16:51 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 10:21:33 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 05:45:02 | €5.299 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 06:01:53 | €5.299 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:57:40 | €5.299 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:21:09 | €5.299 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:48:34 | €5.299 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:25:27 | €5.299 | auf Lager |
| 3.10.2026, 05:28:05 | €5.299 | auf Lager |
| 4.10.2026, 05:15:53 | €5.299 | auf Lager |
| 5.10.2026, 05:08:26 | €5.299 | auf Lager |
| 6.10.2026, 12:07:50 | €5.299 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:23:18 | €5.299 | auf Lager |
| 7.10.2026, 05:09:29 | €5.299 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:51:26 | €5.299 | auf Lager |
| 9.10.2026, 06:27:46 | €5.299 | auf Lager |
| 10.10.2026, 06:14:38 | €5.299 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:49:19 | €5.299 | auf Lager |
| 12.10.2026, 05:36:17 | €5.299 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:54:45 | €5.299 | auf Lager |
| 14.10.2026, 05:44:04 | €5.299 | auf Lager |
| 15.10.2026, 05:42:55 | €5.299 | auf Lager |
| 16.10.2026, 05:30:22 | €5.299 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:50:34 | €5.299 | auf Lager |
| 18.10.2026, 05:47:11 | €5.299 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:38:55 | €5.299 | auf Lager |
| 20.10.2026, 05:40:24 | €5.299 | auf Lager |
| 21.10.2026, 05:43:13 | €5.299 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:42:35 | €5.299 | auf Lager |
| 23.10.2026, 05:46:04 | €5.299 | auf Lager |
| 24.10.2026, 06:00:18 | €5.299 | auf Lager |
| 25.10.2026, 05:06:48 | €5.299 | auf Lager |
| 26.10.2026, 06:01:32 | €5.299 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:43:31 | €5.299 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:46:14 | €5.299 | auf Lager |
| 29.10.2026, 05:30:15 | €5.299 | auf Lager |
| 30.10.2026, 05:40:18 | €5.299 | auf Lager |
| 31.10.2026, 05:33:36 | €5.299 | auf Lager |
| 1.11.2026, 05:32:04 | €5.299 | auf Lager |
| 2.11.2026, 05:28:26 | €5.299 | auf Lager |
| 3.11.2026, 05:25:01 | €5.299 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:44:37 | €5.299 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von Multicycle gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:44. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Multicycle veröffentlicht
| Rahmen | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Innenlager | Acros Threadfit Ceramic |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Bremsanlage | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Laufradsatz | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Sattel | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Gewicht | 7,30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |