Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Winora Domingo 27 Sport High infinity
Aluminium · Shimano Acera 9-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 15,3 kg
Bei bikes.de kaufenWo es steht
Auf Lager in 52 cm · Preis gelesen heute um 03:10 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €1.000 – €1.500
- Centurion Accordo 2000 EQ Tour Trap 2022 bei B.O.C.€1.099,99€51 teurer, Antrieb NX Eagle statt Acera, Laufräder nicht erkannt statt Aluminium (einfach), 12 kg statt 15,3 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium
- Antrieb
- Shimano Acera, 9-fach (gemischt aufgebaut)
- Laufräder
- Aluminium, einfach VR: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium, HR: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium | SHIMANO Nabendynamo 3
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben
- Gewicht
- 15,3 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 63 mm Federweg
- Nabendynamo
- Ja
- Alltagsausstattung
- Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- VR: Impac Smart Pac, 42-622, Reflex, HR: Impac Smart Pac, 42-622, Reflex
Die Kompromisse
- 9-fach-Antrieb – weniger Gänge als bei den üblichen 11- und 12-fach-Gruppen.
- Gemischte Schaltgruppe – nicht jede Komponente ist Shimano Acera.
- Einfache Aluminium-Laufräder.
Ihre Größe
Was bikes.de listet – und was heute da ist
Wo kaufen
bikes.de ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €748,50 und €1.049 bei 79 Prüfungen seit dem 7. September; jetzt €1.049 – der höchste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem höchsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 7.9.2026, 08:12:05 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 8.9.2026, 07:59:27 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 9.9.2026, 11:22:00 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 10.9.2026, 07:55:19 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 11.9.2026, 07:56:53 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 12.9.2026, 08:03:32 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 13.9.2026, 07:56:33 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 14.9.2026, 07:54:31 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 15.9.2026, 07:56:17 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 07:59:09 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 12:00:36 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 21:50:22 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 17.9.2026, 08:25:23 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 18.9.2026, 08:28:31 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 19.9.2026, 08:24:51 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 20.9.2026, 08:30:15 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 21.9.2026, 08:19:11 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 22.9.2026, 08:23:13 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 23.9.2026, 08:18:21 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 24.9.2026, 07:52:58 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 08:35:16 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 21:00:16 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 08:20:07 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 27.9.2026, 08:21:59 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 28.9.2026, 03:51:57 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 29.9.2026, 03:58:19 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 30.9.2026, 04:01:35 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 04:53:45 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 12:31:12 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 2.10.2026, 04:56:32 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 3.10.2026, 04:53:24 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 4.10.2026, 04:48:46 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 5.10.2026, 04:43:18 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 05:01:59 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 11:51:35 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 14:00:14 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 7.10.2026, 04:35:21 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 8.10.2026, 03:48:25 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 9.10.2026, 04:18:15 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 10.10.2026, 03:55:44 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 11.10.2026, 03:47:50 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 12.10.2026, 03:35:20 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 13.10.2026, 03:53:36 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 14.10.2026, 03:37:41 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 15.10.2026, 03:41:52 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 16.10.2026, 03:33:45 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 17.10.2026, 03:51:42 | €748,50 | begrenzt verfügbar |
| 18.10.2026, 03:49:02 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 19.10.2026, 03:36:57 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 20.10.2026, 03:44:06 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 21.10.2026, 03:42:04 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 22.10.2026, 03:45:34 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 23.10.2026, 03:41:04 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 24.10.2026, 03:56:14 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 25.10.2026, 02:58:04 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 26.10.2026, 03:48:55 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 27.10.2026, 03:39:37 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 28.10.2026, 03:41:17 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 29.10.2026, 03:36:05 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 30.10.2026, 03:41:16 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 31.10.2026, 03:37:52 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 1.11.2026, 03:39:12 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 2.11.2026, 03:39:29 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 3.11.2026, 03:31:42 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 4.11.2026, 03:31:32 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 5.11.2026, 03:33:36 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 6.11.2026, 03:29:43 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 7.11.2026, 03:43:14 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 8.11.2026, 03:28:44 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 9.11.2026, 03:28:32 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 10.11.2026, 03:43:21 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 11.11.2026, 03:22:05 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 12.11.2026, 03:17:45 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 13.11.2026, 04:08:55 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 14.11.2026, 03:24:43 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 15.11.2026, 03:34:59 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 16.11.2026, 03:33:27 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 17.11.2026, 03:34:56 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
| 18.11.2026, 03:10:23 | €1.049 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von bikes.de gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 03:10. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von bikes.de veröffentlicht
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NEX DS-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Gabel Federweg (mm) | 63 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Umwerfer | SHIMANO Acera T3000 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100 27-Gang |
| Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100, Trigger shifter |
| Zahnkranz | SHIMANO HG200, 11-34 Zähne |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | VR: Alhonga HT474, 2 pistons, 180 mm, HR: Alhonga HT474, 2 pistons, 160mm |
| Bremshebel | Alhonga HT474-BL |
| Bremsscheiben | VR: 180 mm, HR: 160 mm |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Reifen | VR: Impac Smart Pac, 42-622, Reflex, HR: Impac Smart Pac, 42-622, Reflex |
| Vorderrad-Nabe | SHIMANO Nabendynamo 3D32 |
| Hinterrad-Nabe | Alu Nabe |
| Felgen | VR: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium, HR: Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Speichen | Sapim Leader |
| Kette | Shimano HG95 |
| Kurbelsatz | SHIMANO Alivio T4010, Aluminium, 26-48 Zähne |
| Pedale | Wellgo C32 Aluminium, rutschsicher |
| Innenlager | Thun Paso-ML 73 mm, BSA 73 |
| Lenker | Ergobar, oversize 620mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | VP Components B307AC |
| Sattel | Winora Sport |
| Sattelstütze | Patent, 27.2mm, Aluminium |
| Straßenzulassung | Ja |
| Frontleuchte | AXA Compactline, 35 lux |
| Rückleuchte | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Gepäckträger | Nachrüstbar |
| Schutzbleche | SKS Chromoplastics |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Marke | Winora |
| EAN | 4054624127724 |
| Hersteller Artikelnummer | 40066248 |
| Modellserie Bezeichnung | Domingo 27 Sport |
| Rahmenform lt. Hersteller | High |
| Markenfarbe | infinity blue matte |
| Rahmenhöhe | 48 cm | (28") |
| Gewicht | 15.3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 |