Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Raymon UrbanRay 3.0 2020
Aluminium · Shimano Alfine 11-fach · hydraulische Scheibenbremsen
In keiner Größe auf Lager · Preis gelesen heute um 02:48 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €1.000 – €1.500
- Centurion Accordo 2000 EQ Tour Trap 2022 bei B.O.C.€1.099,99€249 günstiger, Antrieb NX Eagle statt Alfine.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Urban/City
- Antrieb
- Shimano Alfine, 11-fach
- Laufräder
- Modell nicht erkannt: MACH1, TRAXX DISC, 28 Zoll (622x21) | Shimano DH-3D37-QR, 6V 3.0W | Shimano ALFINE, SG-S7001-11, 11-Speed
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Nabendynamo
- Ja
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Laufradgröße
- 28"
- Reifen
- Continental, Speed RIDE, Skin Reflex
Die Kompromisse
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Modelljahr 2020.
Ihre Größe
Was B.O.C. listet – und was heute da ist
Wo kaufen
B.O.C. ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€1.349 bei jeder unserer 79 Prüfungen seit dem 7. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 7.9.2026, 07:18:31 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 8.9.2026, 07:16:14 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 07:17:51 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 11:08:15 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 10.9.2026, 07:12:09 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 11.9.2026, 07:08:16 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 12.9.2026, 07:17:42 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 13.9.2026, 07:09:20 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 14.9.2026, 07:09:55 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 15.9.2026, 07:11:12 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 07:08:12 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 11:54:43 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 21:19:15 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 17.9.2026, 07:53:38 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 18.9.2026, 07:54:00 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 19.9.2026, 07:52:25 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 20.9.2026, 07:53:06 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 21.9.2026, 07:44:42 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 22.9.2026, 07:49:34 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 23.9.2026, 07:52:03 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 24.9.2026, 07:38:13 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 07:29:16 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 20:07:39 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 07:25:12 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 07:28:29 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 03:03:26 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 03:02:49 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 30.9.2026, 03:06:19 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 02:59:11 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 10:51:04 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 2.10.2026, 03:06:34 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 3.10.2026, 02:57:43 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 4.10.2026, 02:58:12 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 5.10.2026, 02:56:59 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 02:59:33 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 09:26:47 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 13:15:41 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 7.10.2026, 02:50:22 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 8.10.2026, 03:00:47 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 9.10.2026, 03:05:58 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 11.10.2026, 03:08:56 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 12.10.2026, 02:56:56 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 13.10.2026, 03:07:57 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 14.10.2026, 02:59:12 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 15.10.2026, 03:04:56 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 16.10.2026, 02:58:41 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 17.10.2026, 03:09:44 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 18.10.2026, 03:08:58 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 19.10.2026, 03:00:36 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 20.10.2026, 03:06:29 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 21.10.2026, 03:07:41 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 22.10.2026, 03:05:41 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 23.10.2026, 02:59:47 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 24.10.2026, 03:09:33 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 25.10.2026, 02:13:46 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 26.10.2026, 03:05:25 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 27.10.2026, 03:12:41 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 28.10.2026, 03:12:24 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 29.10.2026, 03:08:31 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 30.10.2026, 03:12:39 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 31.10.2026, 03:07:19 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 1.11.2026, 03:08:29 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 2.11.2026, 03:07:46 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 3.11.2026, 02:56:50 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 4.11.2026, 03:01:08 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 5.11.2026, 03:03:50 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 6.11.2026, 02:59:04 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 7.11.2026, 03:08:52 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 8.11.2026, 03:02:18 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 9.11.2026, 02:59:24 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 10.11.2026, 03:08:18 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 11.11.2026, 02:59:02 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 12.11.2026, 02:56:53 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 13.11.2026, 03:48:53 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 14.11.2026, 02:54:13 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 15.11.2026, 03:00:02 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 16.11.2026, 02:54:44 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 17.11.2026, 03:01:00 | €1.349 | nicht auf Lager |
| 18.11.2026, 02:48:38 | €1.349 | nicht auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 5 von 7 Kernangaben von der Seite von B.O.C. gelesen; nicht angegeben: Laufräder, Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 02:48. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von B.O.C. veröffentlicht
| Ausstattung | Agiler Aluminiumrahmen Leichte Aluminium Gabel Sportliche Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung Hydraulische Shimano Scheibenbremsen Zuverlässiger Continental Speed Ride Reifen |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 11 |
| Artikelmarke | Raymon |
| Beleuchtung | HERRMANS, MR-GO Dynamo |
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Bereifung | Continental, Speed RIDE, Skin Reflex |
| Bremsen | Shimano BL-MT201/BR-MT200, Hydraulic Disc Brake |
| Einsatzbereich | Citybikes |
| Felgen | MACH1, TRAXX DISC, 28 Zoll (622x21) |
| Gabel | R Raymon, Alloy 6061 Ridgid Fork |
| Gepäckträger | R Raymon, Gepäckträger, Springclamp, max. 25kg |
| Gepäckträger vorhanden | Ja |
| Griffe | R Raymon, Grips, Width: 125mm |
| Hinterradnabe | Shimano DH-3D37-QR, 6V 3.0W |
| Kassette | Shimano SPROCKET FOR INTERNAL HUB, 18T |
| Kette | KMC, Z1wide EPT |
| Kurbelgarnitur | R Raymon, Alloy Crank, Length: 170mm |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Lenker | R Raymon, Width: 640mm, Rise: 18mm, BarBore:31.8mm |
| Modelljahr | 2020 |
| Pedale | R Raymon, Pedal |
| Rahmen | Urban/City |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattel | R Raymon, Saddle |
| Sattelstütze | R Raymon, Ridgid Seatpost, Length: 350mm |
| Schalthebel | Shimano ALFINE, SL-S700, RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltung | Shimano Alfine |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Schutzblech | SKS, A-51, 28 (700C) |
| Schutzblech vorhanden | Ja |
| Ständer | R Raymon, Seitenständer, 18mm, verstellbar |
| Steuersatz | R Raymon, Headset, 1 1/8 |
| Vorbau | R Raymon, Alloy Stem, Length: 80mm |
| Vorderradnabe | Shimano ALFINE, SG-S7001-11, 11-Speed |
| weitere Beleuchtung | Herrmans, H-Cargo, Dynamo, LED, StVZO authorized |
| zulässiges Gesamtgewicht Kg | 120 kg |
Die Merkmalsliste des Shops
- Agiler Aluminiumrahmen, Leichte Aluminium Gabel, Sportliche Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung, Hydraulische Shimano Scheibenbremsen, Zuverlässiger Continental Speed Ride Reifen. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.