City bikes › Cube › Kathmandu › SLX
In our comparison, not currently a pick
Cube Kathmandu SLX 2026
Aluminium · Shimano CUES · 15.7 kg
Buy at fahrrad.deWhere it stands
In stock in 46 cm · price read 04:31 today · unchanged since the last check · 5 shops compared
Value at this price
149 of 315 bikes with equal or better equipment cost the same or less.
Every bike in stock is a dot: further right is better equipped, higher is dearer. Click the chart to open the whole market.
this bikeas well equipped, deareras well equipped, no dearerour pick in this price bandthis price band
The chart shows this bike at its cheapest buyable listing: €1,299 at BIKER-BOARDER.
Price so far
Between €1,469 and €1,599 across 79 checks since 7 Sept; now €1,469, its lowest we have seen.
one checkin stockout of stock
- Currently at the lowest price we have seen for this listing.
- fahrrad.de states an RRP of €1,599 (8% off). That is the shop's claim; we rank on today's price, never on the discount.
Where it stands
Priced close to what German shops charge for this level of equipment, so it does not clear the margin we require before naming a pick.
Our pick · €1,000 – €1,500
- Centurion Accordo 2000 EQ Tour Trap 2022 at B.O.C.€1,099.99EUR 369 cheaper, NX Eagle instead of CUES, unidentified rather than basic aluminium wheels, 12 kg vs 15.7 kg.
What you get
- Frame
- Aluminium Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted
- Drivetrain
- Shimano CUES
- Wheels
- Aluminium, basic aluminium ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock
- Brakes
- not stated by the shop: not scored
- Weight
- 15.7 kg as published
- Power meter
- No
- Suspension
- hardtail (front suspension only)
- Fork
- RockShox Paragon, the maker's entry series, 65 mm travel
- Hub dynamo
- Yes
- Comes with
- rack, mudguards, lights, kickstand
- Tyres
- Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622
The compromises
- Basic aluminium wheels.
Your size
What fahrrad.de lists, and what it has today
Where to buy
The same bike at 5 shops, matched on the same manufacturer barcode at every shop
- BIKER-BOARDERcheapest in stock€1,299in stock: 46 cmopen
- fahrrad.de· this listing€1,469in stock: 46 cmopen
- Lucky Bike€1,599in stock: 46 cmopen
- bikes.de€1,599in stock: 46 cmopen
- Liquid-Life€1,599not in stockopen
Our pick is the cheapest shop that actually has your size, not the lowest headline price.
Every check
| Checked | Price | Availability |
|---|---|---|
| 07/09/2026, 08:39:07 | €1,599 | in stock |
| 08/09/2026, 08:09:33 | €1,599 | in stock |
| 09/09/2026, 11:30:01 | €1,599 | in stock |
| 10/09/2026, 08:08:55 | €1,599 | in stock |
| 11/09/2026, 08:17:01 | €1,599 | in stock |
| 12/09/2026, 08:15:48 | €1,599 | in stock |
| 13/09/2026, 08:08:33 | €1,599 | in stock |
| 14/09/2026, 08:06:49 | €1,599 | in stock |
| 15/09/2026, 08:09:38 | €1,599 | in stock |
| 16/09/2026, 08:03:01 | €1,599 | in stock |
| 16/09/2026, 12:12:33 | €1,599 | in stock |
| 16/09/2026, 21:53:07 | €1,599 | in stock |
| 17/09/2026, 08:36:34 | €1,599 | in stock |
| 18/09/2026, 08:28:15 | €1,599 | in stock |
| 19/09/2026, 08:27:05 | €1,469 | in stock |
| 20/09/2026, 08:25:48 | €1,469 | in stock |
| 21/09/2026, 08:18:24 | €1,469 | in stock |
| 22/09/2026, 08:26:22 | €1,469 | in stock |
| 23/09/2026, 08:25:41 | €1,469 | in stock |
| 24/09/2026, 08:03:16 | €1,469 | in stock |
| 25/09/2026, 13:19:57 | €1,469 | in stock |
| 25/09/2026, 22:49:08 | €1,469 | limited |
| 26/09/2026, 10:04:03 | €1,469 | limited |
| 27/09/2026, 10:09:38 | €1,469 | limited |
| 28/09/2026, 05:33:33 | €1,469 | limited |
| 29/09/2026, 05:50:59 | €1,469 | limited |
| 30/09/2026, 05:40:55 | €1,469 | out of stock |
| 01/10/2026, 05:10:42 | €1,469 | out of stock |
| 01/10/2026, 12:38:03 | €1,469 | out of stock |
| 02/10/2026, 05:15:51 | €1,469 | limited |
| 03/10/2026, 05:11:53 | €1,469 | limited |
| 04/10/2026, 05:04:55 | €1,469 | limited |
| 05/10/2026, 05:02:20 | €1,469 | limited |
| 06/10/2026, 05:18:54 | €1,469 | limited |
| 06/10/2026, 11:56:12 | €1,469 | limited |
| 06/10/2026, 14:11:58 | €1,469 | limited |
| 07/10/2026, 04:56:12 | €1,469 | limited |
| 08/10/2026, 05:38:41 | €1,469 | limited |
| 09/10/2026, 06:16:05 | €1,469 | limited |
| 10/10/2026, 05:51:19 | €1,469 | limited |
| 11/10/2026, 05:29:35 | €1,469 | limited |
| 12/10/2026, 05:15:22 | €1,469 | limited |
| 13/10/2026, 05:35:28 | €1,469 | limited |
| 14/10/2026, 05:18:46 | €1,469 | limited |
| 15/10/2026, 05:24:13 | €1,469 | limited |
| 16/10/2026, 05:36:43 | €1,469 | limited |
| 17/10/2026, 05:47:22 | €1,469 | limited |
| 18/10/2026, 05:41:58 | €1,469 | limited |
| 19/10/2026, 05:41:46 | €1,469 | limited |
| 20/10/2026, 05:40:20 | €1,469 | limited |
| 21/10/2026, 05:36:12 | €1,469 | limited |
| 22/10/2026, 05:31:04 | €1,469 | limited |
| 23/10/2026, 05:23:14 | €1,469 | limited |
| 24/10/2026, 05:44:07 | €1,469 | limited |
| 25/10/2026, 04:51:04 | €1,469 | limited |
| 26/10/2026, 05:41:07 | €1,469 | limited |
| 27/10/2026, 05:22:51 | €1,469 | limited |
| 28/10/2026, 05:23:59 | €1,469 | limited |
| 29/10/2026, 05:13:01 | €1,469 | limited |
| 30/10/2026, 05:19:00 | €1,469 | limited |
| 31/10/2026, 05:15:39 | €1,469 | limited |
| 01/11/2026, 05:12:41 | €1,469 | limited |
| 02/11/2026, 05:11:41 | €1,469 | limited |
| 03/11/2026, 05:06:37 | €1,469 | limited |
| 04/11/2026, 05:17:22 | €1,469 | limited |
| 05/11/2026, 05:14:45 | €1,469 | limited |
| 06/11/2026, 05:13:15 | €1,469 | limited |
| 07/11/2026, 05:21:17 | €1,469 | limited |
| 08/11/2026, 05:15:27 | €1,469 | limited |
| 09/11/2026, 05:40:23 | €1,469 | limited |
| 10/11/2026, 05:24:25 | €1,469 | limited |
| 11/11/2026, 05:19:58 | €1,469 | limited |
| 12/11/2026, 05:14:54 | €1,469 | limited |
| 13/11/2026, 07:32:33 | €1,469 | limited |
| 14/11/2026, 04:53:50 | €1,469 | limited |
| 15/11/2026, 05:09:01 | €1,469 | limited |
| 16/11/2026, 05:10:18 | €1,469 | limited |
| 17/11/2026, 05:06:50 | €1,469 | limited |
| 18/11/2026, 04:31:08 | €1,469 | limited |
How sure we are
We read 6 of 7 key facts off fahrrad.de's page; not stated: brakes. Anything we could not read is scored below the cheapest option, so a gap never flatters a bike.
Read 04:31 today. The full audit trail shows the source text behind every fact. Report a mistake
Full specification as published by fahrrad.de
| Artikelnummer | 4054571511386 |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Produkttitel (Hersteller) | Cube Kathmandu SLX Trapez solareclipse´n´gold (2026) |
| Modell Marke | Cube |
| Hersteller Modell-Nr. | 162801 |
| Herstellerfarbe | solareclipse´n´gold |
| EAN | 46cm: 405457151138650cm: 405457151139354cm: 4054571511409 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 162801023750cm: 162801023854cm: 1628010239 |
| Allgemein Typ | Trekkingrad |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Rahmen Materialtyp | Aluminium |
| Rahmen Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Gabel Marke | RockShox |
| Gabel | RockShox Paragon Gold, RL, 65mm |
| Schaltung Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Schaltung Marke | Shimano |
| Schaltung / Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette / Riemen | KMC xGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
| Bremsen Typ | Scheibenbremse |
| Bremsen Marke | Shimano |
| Bremsen | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Vorderlicht | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gewicht | 15,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Disziplin | Trekkingrad |
The shop's feature list
- Wie geht's wohl mit am effizientesten von A nach B? Richtig, mit dem Fahrrad, vor allem, wenn es das Kathmandu SLX von CUBE ist. Wir haben diesem kraftvollen Tourer pfeilschnell dahinrollende Marathon Mondial Reifen von Schwalbe und eine leichtgängige, zuverlässige Shimano Cues 2x11-Gang Schaltung spendiert. Kontrollierte und damit sichere Bremsmanöver gehen auf das Konto der leistungsstarken hydraulischen Cues Scheibenbremsen, ebenso von Shimano. On top gibt's eine einfach einstellbare RockShox Paragon Gold Luftfedergabel – so wird jede noch so lange Tour zum komfortablen Hochgenuss. Für den letzten Schliff sorgen unser integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche aus recyceltem PET, Lichter (das Vorderlicht besteht aus nachhaltigen Materialien) und ein Seitenständer. So geht umweltbewusste Mobilität heute!