Mountainbikes › Merida › Ninety-SIX
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Merida NINETY-SIX 6000 2024
Carbon · SRAM NX Eagle 12-fach · hydraulische Scheibenbremsen
Bei BikeExchange kaufenWo es steht
Auf Lager in S, M, L und XL · Preis gelesen heute um 07:42 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · €4.500 – €5.000
- KTM Prowler Exonic 2023 bei BikeExchange€4.599€200 günstiger, Antrieb XX1 Eagle AXS statt NX Eagle, Laufräder Carbon (Einstiegsklasse) statt Aluminium (nicht erkannt).
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Carbon NINETY-SIX CF4 III | * 100mm suspension travel * material: carbon * 29x2.35" max. wheelsize * 148x12mm axle standard * BSA bottom bracket standard
- Antrieb
- SRAM NX Eagle, 12-fach
- Laufräder
- Aluminium MERIDA EXPERT TR | * 29mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 4 Kolben, Einsteigerserie des Herstellers
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Fully (vollgefedert)
- Gabel
- RockShox SID, 120 mm Federweg
- Dämpfer
- FOX Float, mittlere Serie des Herstellers
- Alltagsausstattung
- Kettenschutz
- Reifen
- Maxxis Minion DHR II | * 29x2.3" * fold * TR EXO 3C MaxxTerra
Die Kompromisse
- Mechanische Schaltung, in einer Preisklasse, in der elektronische Gruppen üblich sind.
- Kein Leistungsmesser, den viele Räder in dieser Preisklasse mitbringen.
- Modelljahr 2024.
Ihre Größe
Was BikeExchange listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
BikeExchange ist der einzige der 22 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€4.799 bei jeder unserer 4 Prüfungen seit dem 16. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 16.9.2026, 20:32:51 | €4.799 | auf Lager |
| 17.9.2026, 07:42:20 | €4.799 | auf Lager |
| 18.9.2026, 07:42:56 | €4.799 | auf Lager |
| 19.9.2026, 07:42:26 | €4.799 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von BikeExchange gelesen; nicht angegeben: Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 07:42. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von BikeExchange veröffentlicht
| Rahmen | NINETY-SIX CF4 III | * 100mm suspension travel * material: carbon * 29x2.35" max. wheelsize * 148x12mm axle standard * BSA bottom bracket standard |
|---|---|
| Bremse hinten | Sram Level Silver Stealth | * 2 piston |
| Bremsscheibe vorne | Sram Centerline | * 180mm |
| Bremse vorne | Sram Level Silver Stealth | * 4 piston |
| Bremsscheibe hinten | Sram Centerline | * 160mm |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II | * 29x2.3" * fold * TR EXO 3C MaxxTerra |
| Reifengröße | 29" |
| Speichen | Double Butted Black stainless |
| Nabe hinten | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S | * 148x12mm width rear hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| Achse hinten | MERIDA EXPERT TR | * including removeable lever, 6/4mm allen key |
| Laufräder | MERIDA EXPERT TR | * 29mm inner width * material: aluminium * Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHR II | * 29x2.3" * fold * TR EXO 3C MaxxTerra |
| Nabe vorne | Novatec SL-TEAM D041SB-B15 | * 110x15mm width front hub * 32 spoke holes * 6 bolt |
| Schläuche | CST Ultralite-29 |
| Vorbau | MERIDA TEAM CC III | * material: aluminium * 31.8mm diameter * -6° stem angle * 60 mm |
| Steuersatz | Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck | * Upper and lower IPS sealing |
| Lenker | MERIDA EXPERT CC | * material: aluminium * 760mm width * flat |
| Griffe | MERIDA EXPERT EC |
| Glocke | YWS-Alloy |
| Schaltung | SRAM NX Eagle |
| Kettenkasten | OTSP41S |
| Kurbel | Sram X1 Eagle DUB | * 32 teeth * 170 mm-S, 175 mm-M up |
| Schalthebel | Trans-X JD-FL MX remote | Sram NX |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle | * 10-50 teeth * 12 speed |
| Innenlager | Sram BB DUB BSA 73 MTB |
| Umwerfer hinten | Sram NX Eagle |
| Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
| Sattel | MERIDA COMP SL | * V-mount * incl. MERIDA minitool |
| Sattelklemme | MERIDA EXPERT |
| Sattelstütze | MERIDA COMP TR | * 30.9mm diameter * 0mm setback * S: 125mm travel seatpost - M/L: 150mm travel seatpost - XL 175mm travel seatpost |
| Dämpfer | Fox Float Performance | * adjustable low speed compression * platform |
| Gabel | Rock Shox SID | * Air * 120mm suspension travel * Tapered * 3-Pos lockout * 44mm fork offset * 29x2.6" max. wheelsize |
| Jahr | 2024 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Carbon
- SRAM NX Eagle
- 29"
- Beschreibung