Mountainbikes › Cube › Access
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Access WS Pro
Aluminium · Shimano Alivio 9-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 13,8 kg
Bei bikes.de kaufenWo es steht
Auf Lager in L · Preis gelesen heute um 02:46 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in den Größen, in denen beide auf Lager sind, liegt ein anderes Rad derselben Preisklasse noch deutlicher darunter. Nur deshalb ist es nicht die Empfehlung.
Unsere Empfehlung · Unter €1.000
- Axess GRADE bei Lucky Bike€499,99Antrieb Deore statt Alivio, Laufräder nicht erkannt statt Aluminium (einfach).
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium
- Antrieb
- Shimano Alivio, 9-fach
- Laufräder
- Aluminium, einfach CUBE ZX20, 32H, Disc | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 13,8 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour XCM, 100 mm Federweg
- Laufradgröße
- 27,5"
- Reifen
- Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Die Kompromisse
- 9-fach-Antrieb – weniger Gänge als bei den üblichen 11- und 12-fach-Gruppen.
- Einfache Aluminium-Laufräder.
Ihre Größe
Was bikes.de listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
bikes.de ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
Zwischen €523,99 und €679 bei 81 Prüfungen seit dem 5. September; jetzt €523,99 – der niedrigste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem niedrigsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 13:27:28 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.9.2026, 06:58:22 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 7.9.2026, 07:35:11 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 8.9.2026, 07:33:53 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 9.9.2026, 11:03:02 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 10.9.2026, 07:28:44 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 11.9.2026, 07:30:09 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 12.9.2026, 07:33:14 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 13.9.2026, 07:26:51 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 14.9.2026, 07:25:48 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 15.9.2026, 07:27:49 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 07:29:38 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 11:49:39 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 21:26:18 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 17.9.2026, 08:01:44 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 18.9.2026, 08:03:22 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 19.9.2026, 08:00:01 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 20.9.2026, 08:05:33 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 21.9.2026, 07:53:01 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 22.9.2026, 07:55:51 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 23.9.2026, 07:55:20 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 24.9.2026, 07:32:30 | €679 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 07:41:56 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 20:26:31 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 07:43:38 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 27.9.2026, 07:45:48 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 28.9.2026, 03:17:43 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 29.9.2026, 03:22:15 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 30.9.2026, 03:27:04 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 04:32:58 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 12:07:13 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 2.10.2026, 04:35:45 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 3.10.2026, 04:31:14 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 4.10.2026, 04:28:02 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 5.10.2026, 04:23:16 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 04:40:08 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 11:30:12 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.10.2026, 13:53:14 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 7.10.2026, 04:14:44 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 8.10.2026, 03:17:47 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 9.10.2026, 03:35:25 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 10.10.2026, 03:26:42 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 11.10.2026, 03:19:48 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 12.10.2026, 03:07:05 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 13.10.2026, 03:21:04 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 14.10.2026, 03:08:25 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 15.10.2026, 03:12:35 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.10.2026, 03:05:19 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 17.10.2026, 03:20:36 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 18.10.2026, 03:18:52 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 19.10.2026, 03:09:19 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 20.10.2026, 03:16:25 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 21.10.2026, 03:15:12 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 22.10.2026, 03:16:08 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 23.10.2026, 03:11:58 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 24.10.2026, 03:22:56 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 25.10.2026, 02:28:05 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 26.10.2026, 03:18:23 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 27.10.2026, 03:05:33 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 28.10.2026, 03:06:49 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 29.10.2026, 03:03:04 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 30.10.2026, 03:08:33 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 31.10.2026, 03:00:47 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 1.11.2026, 03:03:06 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 2.11.2026, 03:02:57 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 3.11.2026, 02:54:44 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 4.11.2026, 02:56:31 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 5.11.2026, 03:00:17 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 6.11.2026, 02:56:12 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 7.11.2026, 03:06:06 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 8.11.2026, 02:57:26 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 9.11.2026, 02:54:46 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 10.11.2026, 03:05:59 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 11.11.2026, 02:51:14 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 12.11.2026, 02:48:04 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 13.11.2026, 03:06:05 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 14.11.2026, 02:54:00 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 15.11.2026, 02:58:25 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 16.11.2026, 02:57:20 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 17.11.2026, 03:01:27 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
| 18.11.2026, 02:46:31 | €523,99 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von bikes.de gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 02:46. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von bikes.de veröffentlicht
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Vorderrad-Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Hinterrad-Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbelsatz | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID React |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Marke | Cube |
| EAN | 4054571375278 |
| Hersteller Artikelnummer | 5254000444 |
| Modellserie Bezeichnung | Access WS Pro |
| Rahmenform lt. Hersteller | Diamant |
| Markenfarbe | metalpetrol´n´mint |
| Rahmenhöhe | 14" - XS |
| Gewicht | 13.8 |