Mountainbikes › Raymon › Nayta Street
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Raymon Nayta Street
Aluminium · Shimano Tourney · hydraulische Scheibenbremsen · 16,3 kg
Bei bikes.de kaufenWo es steht
Auf Lager in S und L · Preis gelesen heute um 03:00 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · Unter €1.000
- Axess GRADE bei Lucky Bike€499,99€199 günstiger, Antrieb Deore statt Tourney, 14,1 kg statt 16,3 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium
- Antrieb
- Shimano Tourney
- Laufräder
- vom Shop nicht angegeben: in der Bewertung gleich einfachem Aluminium angesetzt
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 16,3 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour, 100 mm Federweg
- Alltagsausstattung
- Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung, Ständer
- Laufradgröße
- 27,5"
- Reifen
- VR: Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.10, HR: Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.10
Die Kompromisse
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- 16,3 kg – für Mountainbikes vergleichsweise schwer; der Referenzwert der Bewertung liegt bei 14,4 kg.
Ihre Größe
Was bikes.de listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
bikes.de ist der einzige der 23 von uns geprüften Shops, der dieses Rad verkauft.
Preis bisher
€699 bei jeder unserer 81 Prüfungen seit dem 5. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 13:46:33 | €699 | auf Lager |
| 6.9.2026, 07:16:10 | €699 | auf Lager |
| 7.9.2026, 07:50:38 | €699 | auf Lager |
| 8.9.2026, 07:49:46 | €699 | auf Lager |
| 9.9.2026, 11:13:18 | €699 | auf Lager |
| 10.9.2026, 07:46:08 | €699 | auf Lager |
| 11.9.2026, 07:47:25 | €699 | auf Lager |
| 12.9.2026, 07:53:15 | €699 | auf Lager |
| 13.9.2026, 07:46:08 | €699 | auf Lager |
| 14.9.2026, 07:44:36 | €699 | auf Lager |
| 15.9.2026, 07:45:53 | €699 | auf Lager |
| 16.9.2026, 07:48:39 | €699 | auf Lager |
| 16.9.2026, 11:56:19 | €699 | auf Lager |
| 16.9.2026, 21:41:11 | €699 | auf Lager |
| 17.9.2026, 08:16:17 | €699 | auf Lager |
| 18.9.2026, 08:18:51 | €699 | auf Lager |
| 19.9.2026, 08:15:25 | €699 | auf Lager |
| 20.9.2026, 08:20:13 | €699 | auf Lager |
| 21.9.2026, 08:09:15 | €699 | auf Lager |
| 22.9.2026, 08:12:33 | €699 | auf Lager |
| 23.9.2026, 08:10:14 | €699 | auf Lager |
| 24.9.2026, 07:44:20 | €699 | auf Lager |
| 25.9.2026, 08:10:55 | €699 | auf Lager |
| 25.9.2026, 20:47:07 | €699 | auf Lager |
| 26.9.2026, 08:05:30 | €699 | auf Lager |
| 27.9.2026, 08:06:24 | €699 | auf Lager |
| 28.9.2026, 03:39:23 | €699 | auf Lager |
| 29.9.2026, 03:44:04 | €699 | auf Lager |
| 30.9.2026, 03:51:04 | €699 | auf Lager |
| 1.10.2026, 04:45:24 | €699 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:19:51 | €699 | auf Lager |
| 2.10.2026, 04:48:05 | €699 | auf Lager |
| 3.10.2026, 04:44:40 | €699 | auf Lager |
| 4.10.2026, 04:40:33 | €699 | auf Lager |
| 5.10.2026, 04:35:11 | €699 | auf Lager |
| 6.10.2026, 04:52:57 | €699 | auf Lager |
| 6.10.2026, 11:43:25 | €699 | auf Lager |
| 6.10.2026, 13:57:31 | €699 | auf Lager |
| 7.10.2026, 04:26:55 | €699 | auf Lager |
| 8.10.2026, 03:36:35 | €699 | auf Lager |
| 9.10.2026, 04:00:08 | €699 | auf Lager |
| 10.10.2026, 03:44:20 | €699 | auf Lager |
| 11.10.2026, 03:38:58 | €699 | auf Lager |
| 12.10.2026, 03:26:32 | €699 | auf Lager |
| 13.10.2026, 03:41:21 | €699 | auf Lager |
| 14.10.2026, 03:29:41 | €699 | auf Lager |
| 15.10.2026, 03:31:36 | €699 | auf Lager |
| 16.10.2026, 03:23:21 | €699 | auf Lager |
| 17.10.2026, 03:40:43 | €699 | auf Lager |
| 18.10.2026, 03:39:17 | €699 | auf Lager |
| 19.10.2026, 03:27:59 | €699 | auf Lager |
| 20.10.2026, 03:35:30 | €699 | auf Lager |
| 21.10.2026, 03:31:49 | €699 | auf Lager |
| 22.10.2026, 03:36:29 | €699 | auf Lager |
| 23.10.2026, 03:31:45 | €699 | auf Lager |
| 24.10.2026, 03:46:02 | €699 | auf Lager |
| 25.10.2026, 02:48:15 | €699 | auf Lager |
| 26.10.2026, 03:39:52 | €699 | auf Lager |
| 27.10.2026, 03:24:20 | €699 | auf Lager |
| 28.10.2026, 03:26:28 | €699 | auf Lager |
| 29.10.2026, 03:21:50 | €699 | auf Lager |
| 30.10.2026, 03:25:49 | €699 | auf Lager |
| 31.10.2026, 03:20:01 | €699 | auf Lager |
| 1.11.2026, 03:23:09 | €699 | auf Lager |
| 2.11.2026, 03:22:49 | €699 | auf Lager |
| 3.11.2026, 03:15:33 | €699 | auf Lager |
| 4.11.2026, 03:15:27 | €699 | auf Lager |
| 5.11.2026, 03:19:32 | €699 | auf Lager |
| 6.11.2026, 03:15:05 | €699 | auf Lager |
| 7.11.2026, 03:29:15 | €699 | auf Lager |
| 8.11.2026, 03:15:40 | €699 | auf Lager |
| 9.11.2026, 03:14:31 | €699 | auf Lager |
| 10.11.2026, 03:27:09 | €699 | auf Lager |
| 11.11.2026, 03:09:16 | €699 | auf Lager |
| 12.11.2026, 03:06:01 | €699 | auf Lager |
| 13.11.2026, 03:41:49 | €699 | auf Lager |
| 14.11.2026, 03:12:10 | €699 | auf Lager |
| 15.11.2026, 03:20:24 | €699 | auf Lager |
| 16.11.2026, 03:18:03 | €699 | auf Lager |
| 17.11.2026, 03:21:01 | €699 | auf Lager |
| 18.11.2026, 03:00:38 | €699 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 6 von 7 Kernangaben von der Seite von bikes.de gelesen; nicht angegeben: Laufräder. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 03:00. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von bikes.de veröffentlicht
| Rahmenmaterial lt. Hersteller | Aluminium |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCE28, coil, 100 mm |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 21 |
| Umwerfer | SHIMANO Tourney, FD-TY600 |
| Schaltwerk | SHIMANO Tourney, RD-TX800, 21-Gang |
| Schalthebel | SHIMANO ST-EF515, EZfire Plus |
| Zahnkranz | SHIMANO CS-HG200, 12-32T |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse | VR: SHIMANO BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, HR: SHIMANO BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | VR: SHIMANO SM-RT10, 160 mm, Center Lock, HR: SHIMANO SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.10, HR: Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.10 |
| Kette | KMC Z7 |
| Kurbelsatz | SHIMANO Tourney, FC-TY301, 42/34/24T |
| Pedale | Raymon, MTB |
| Innenlager | SHIMANO BB-UN101, BSA |
| Lenker | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Steuersatz | ZS44/ZS44 |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2 mm |
| Straßenzulassung | Ja |
| Frontleuchte | Spanninga X&O, 15 lx |
| Rückleuchte | Spanninga Vivo safe stop |
| Gepäckträger | Raymon, clamp |
| Schutzbleche | Raymon, PET |
| Ständer | Standwell KSA40 |
| Marke | Raymon |
| EAN | 788364357885 |
| Hersteller Artikelnummer | 7102501630 |
| Modellserie Bezeichnung | Nayta Street |
| Rahmenform lt. Hersteller | Unisex |
| Markenfarbe | radiantblue/ice |
| Rahmenhöhe | S | (27,5") |
| Zielgruppe | Damen |
| Gewicht | 16.3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 |