Mountainbikes › Cube › Access
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Access WS Pro 2022
Aluminium · Shimano Alivio 9-fach · hydraulische Scheibenbremsen
In keiner Größe auf Lager · Preis gelesen heute um 02:44 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Preislich nah an dem, was deutsche Shops für dieses Ausstattungsniveau verlangen; damit erreicht es den Abstand nicht, den wir vor einer Empfehlung verlangen.
Unsere Empfehlung · Unter €1.000
- Axess GRADE bei Lucky Bike€499,99€249 günstiger, Antrieb Deore statt Alivio.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable
- Antrieb
- Shimano Alivio, 9-fach
- Laufräder
- vom Shop nicht angegeben: in der Bewertung gleich einfachem Aluminium angesetzt
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- vom Shop nicht angegeben: nicht in die Bewertung eingegangen
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour XCM
- Laufradgröße
- 27,5"
- Reifen
- Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Die Kompromisse
- 9-fach-Antrieb – weniger Gänge als bei den üblichen 11- und 12-fach-Gruppen.
- Laufräder aus dem Angebot nicht erkennbar – wir haben sie gleich einfachem Aluminium bewertet, statt zu raten.
- Modelljahr 2022.
Ihre Größe
Was B.O.C. listet – und was heute da ist
Wo kaufen
Dasselbe Rad bei 2 Shops – abgeglichen über Marke, Modell, Antrieb und Modelljahr
Unsere Empfehlung ist der günstigste Shop, der Ihre Größe wirklich hat – nicht der niedrigste Schaufensterpreis.
Preis bisher
€749 bei jeder unserer 81 Prüfungen seit dem 5. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 13:42:14 | €749 | nicht auf Lager |
| 6.9.2026, 07:20:48 | €749 | nicht auf Lager |
| 7.9.2026, 07:13:07 | €749 | nicht auf Lager |
| 8.9.2026, 07:10:39 | €749 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 07:11:58 | €749 | nicht auf Lager |
| 9.9.2026, 11:04:14 | €749 | nicht auf Lager |
| 10.9.2026, 07:06:09 | €749 | nicht auf Lager |
| 11.9.2026, 07:02:23 | €749 | nicht auf Lager |
| 12.9.2026, 07:12:18 | €749 | nicht auf Lager |
| 13.9.2026, 07:04:10 | €749 | nicht auf Lager |
| 14.9.2026, 07:04:38 | €749 | nicht auf Lager |
| 15.9.2026, 07:05:43 | €749 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 07:03:17 | €749 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 11:50:51 | €749 | nicht auf Lager |
| 16.9.2026, 20:44:56 | €749 | nicht auf Lager |
| 17.9.2026, 07:49:50 | €749 | nicht auf Lager |
| 18.9.2026, 07:49:54 | €749 | nicht auf Lager |
| 19.9.2026, 07:48:14 | €749 | nicht auf Lager |
| 20.9.2026, 07:49:15 | €749 | nicht auf Lager |
| 21.9.2026, 07:40:32 | €749 | nicht auf Lager |
| 22.9.2026, 07:45:30 | €749 | nicht auf Lager |
| 23.9.2026, 07:46:46 | €749 | nicht auf Lager |
| 24.9.2026, 07:34:25 | €749 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 07:24:21 | €749 | nicht auf Lager |
| 25.9.2026, 20:02:39 | €749 | nicht auf Lager |
| 26.9.2026, 07:20:24 | €749 | nicht auf Lager |
| 27.9.2026, 07:22:47 | €749 | nicht auf Lager |
| 28.9.2026, 02:57:37 | €749 | nicht auf Lager |
| 29.9.2026, 02:58:06 | €749 | nicht auf Lager |
| 30.9.2026, 03:01:26 | €749 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 02:54:52 | €749 | nicht auf Lager |
| 1.10.2026, 10:46:49 | €749 | nicht auf Lager |
| 2.10.2026, 03:02:07 | €749 | nicht auf Lager |
| 3.10.2026, 02:53:40 | €749 | nicht auf Lager |
| 4.10.2026, 02:53:32 | €749 | nicht auf Lager |
| 5.10.2026, 02:52:46 | €749 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 02:54:22 | €749 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 09:19:52 | €749 | nicht auf Lager |
| 6.10.2026, 13:14:50 | €749 | nicht auf Lager |
| 7.10.2026, 02:46:35 | €749 | nicht auf Lager |
| 8.10.2026, 02:55:41 | €749 | nicht auf Lager |
| 9.10.2026, 03:01:20 | €749 | nicht auf Lager |
| 11.10.2026, 03:03:19 | €749 | nicht auf Lager |
| 12.10.2026, 02:51:22 | €749 | nicht auf Lager |
| 13.10.2026, 03:02:32 | €749 | nicht auf Lager |
| 14.10.2026, 02:53:45 | €749 | nicht auf Lager |
| 15.10.2026, 02:59:16 | €749 | nicht auf Lager |
| 16.10.2026, 02:53:29 | €749 | nicht auf Lager |
| 17.10.2026, 03:04:34 | €749 | nicht auf Lager |
| 18.10.2026, 03:02:59 | €749 | nicht auf Lager |
| 19.10.2026, 02:54:39 | €749 | nicht auf Lager |
| 20.10.2026, 03:00:58 | €749 | nicht auf Lager |
| 21.10.2026, 03:02:24 | €749 | nicht auf Lager |
| 22.10.2026, 03:00:08 | €749 | nicht auf Lager |
| 23.10.2026, 02:54:35 | €749 | nicht auf Lager |
| 24.10.2026, 03:04:07 | €749 | nicht auf Lager |
| 25.10.2026, 02:08:18 | €749 | nicht auf Lager |
| 26.10.2026, 03:00:25 | €749 | nicht auf Lager |
| 27.10.2026, 03:06:44 | €749 | nicht auf Lager |
| 28.10.2026, 03:06:56 | €749 | nicht auf Lager |
| 29.10.2026, 03:03:02 | €749 | nicht auf Lager |
| 30.10.2026, 03:07:20 | €749 | nicht auf Lager |
| 31.10.2026, 03:02:14 | €749 | nicht auf Lager |
| 1.11.2026, 03:03:02 | €749 | nicht auf Lager |
| 2.11.2026, 03:02:11 | €749 | nicht auf Lager |
| 3.11.2026, 02:51:46 | €749 | nicht auf Lager |
| 4.11.2026, 02:56:06 | €749 | nicht auf Lager |
| 5.11.2026, 02:58:55 | €749 | nicht auf Lager |
| 6.11.2026, 02:54:03 | €749 | nicht auf Lager |
| 7.11.2026, 03:03:55 | €749 | nicht auf Lager |
| 8.11.2026, 02:57:22 | €749 | nicht auf Lager |
| 9.11.2026, 02:53:54 | €749 | nicht auf Lager |
| 10.11.2026, 03:03:05 | €749 | nicht auf Lager |
| 11.11.2026, 02:53:53 | €749 | nicht auf Lager |
| 12.11.2026, 02:51:35 | €749 | nicht auf Lager |
| 13.11.2026, 03:33:32 | €749 | nicht auf Lager |
| 14.11.2026, 02:50:01 | €749 | nicht auf Lager |
| 15.11.2026, 02:55:30 | €749 | nicht auf Lager |
| 16.11.2026, 02:50:29 | €749 | nicht auf Lager |
| 17.11.2026, 02:56:38 | €749 | nicht auf Lager |
| 18.11.2026, 02:44:36 | €749 | nicht auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 5 von 7 Kernangaben von der Seite von B.O.C. gelesen; nicht angegeben: Laufräder, Gewicht. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 02:44. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von B.O.C. veröffentlicht
| Ausstattung | Dynamischer Aluminiumrahmen Leistungsstarke SR Suntour XCM Federgabel Erprobte Shimano Alivio 16-Gang Kettenschaltung Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen Leichte Schwalbe Smart Sam Reifen |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Artikelmarke | Cube |
| Beleuchtung vorhanden | Nein |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake |
| Einsatzbereich | Mountainbikes |
| Gabel | SR Suntour XCM |
| Gepäckträger vorhanden | Nein |
| Geschlecht | Damen |
| Griffe | ACID React |
| Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Modelljahr | 2022 |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano Alivio |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Schutzblech vorhanden | Nein |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Top |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Die Merkmalsliste des Shops
- Dynamischer Aluminiumrahmen, Leistungsstarke SR Suntour XCM Federgabel, Erprobte Shimano Alivio 16-Gang Kettenschaltung, Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen, Leichte Schwalbe Smart Sam Reifen. Hinweis: Durch die Lieferengpässe bei den Fahrradherstellern kann es sein, dass vereinzelt Komponenten der abgebildeten Original-Ausstattung durch gleichwertige oder sogar höherwertige Bauteile ersetzt worden sind. In Einzelfällen ist es möglich, dass das gelieferte Fahrrad von den Abbildungen im Shop abweicht.