Mountainbikes › Cube › Aim ONE
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Aim ONE 2027
Aluminium · Shimano CUES 9-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 15,3 kg
Bei Lucky Bike kaufenWo es steht
Auf Lager in XS, S, M, L und XL · Preis gelesen heute um 04:01 · seit der letzten Prüfung unverändert
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in den Größen, in denen beide auf Lager sind, liegt ein anderes Rad derselben Preisklasse noch deutlicher darunter. Nur deshalb ist es nicht die Empfehlung.
Unsere Empfehlung · Unter €1.000
- Axess GRADE bei Lucky Bike€499,99Antrieb Deore statt CUES, Laufräder nicht erkannt statt Aluminium (einfach), 14,1 kg statt 15,3 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
- Antrieb
- Shimano CUES, 9-fach
- Laufräder
- Aluminium, einfach ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 15,3 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour XCS, 100 mm Federweg
- Laufradgröße
- 27,5"
- Reifen
- CUBE MTB, Draht, 2.25
Die Kompromisse
- 9-fach-Antrieb – weniger Gänge als bei den üblichen 11- und 12-fach-Gruppen.
- Einfache Aluminium-Laufräder.
- 15,3 kg – für Mountainbikes vergleichsweise schwer; der Referenzwert der Bewertung liegt bei 14,4 kg.
Ihre Größe
Was Lucky Bike listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
Andere Shops listen etwas, das wie dieses Rad aussieht, aber wir können nicht bestätigen, dass es derselbe Aufbau ist – Modelljahr oder Antrieb sind nicht geklärt. Deshalb vergleichen wir deren Preise nicht.
Preis bisher
€499 bei jeder unserer 79 Prüfungen seit dem 5. September.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 14:58:28 | €499 | auf Lager |
| 6.9.2026, 07:36:16 | €499 | auf Lager |
| 7.9.2026, 08:14:17 | €499 | auf Lager |
| 9.9.2026, 07:39:32 | €499 | auf Lager |
| 9.9.2026, 11:12:08 | €499 | auf Lager |
| 10.9.2026, 07:41:17 | €499 | auf Lager |
| 11.9.2026, 07:42:26 | €499 | auf Lager |
| 12.9.2026, 07:51:59 | €499 | auf Lager |
| 13.9.2026, 07:42:44 | €499 | auf Lager |
| 14.9.2026, 07:54:02 | €499 | auf Lager |
| 15.9.2026, 07:42:39 | €499 | auf Lager |
| 16.9.2026, 07:47:01 | €499 | auf Lager |
| 16.9.2026, 12:18:43 | €499 | auf Lager |
| 16.9.2026, 21:35:57 | €499 | auf Lager |
| 17.9.2026, 08:10:42 | €499 | auf Lager |
| 18.9.2026, 08:10:43 | €499 | auf Lager |
| 21.9.2026, 08:00:39 | €499 | auf Lager |
| 22.9.2026, 08:07:07 | €499 | auf Lager |
| 23.9.2026, 08:07:57 | €499 | auf Lager |
| 24.9.2026, 07:53:34 | €499 | auf Lager |
| 25.9.2026, 12:18:17 | €499 | auf Lager |
| 25.9.2026, 22:20:42 | €499 | auf Lager |
| 26.9.2026, 09:45:36 | €499 | auf Lager |
| 27.9.2026, 09:49:38 | €499 | auf Lager |
| 28.9.2026, 05:10:56 | €499 | auf Lager |
| 29.9.2026, 05:15:45 | €499 | auf Lager |
| 30.9.2026, 05:25:26 | €499 | auf Lager |
| 1.10.2026, 05:00:43 | €499 | auf Lager |
| 1.10.2026, 12:23:56 | €499 | auf Lager |
| 2.10.2026, 05:03:25 | €499 | auf Lager |
| 3.10.2026, 04:58:56 | €499 | auf Lager |
| 4.10.2026, 04:54:17 | €499 | auf Lager |
| 5.10.2026, 04:50:10 | €499 | auf Lager |
| 6.10.2026, 05:07:11 | €499 | auf Lager |
| 6.10.2026, 11:46:48 | €499 | auf Lager |
| 6.10.2026, 14:04:22 | €499 | auf Lager |
| 7.10.2026, 04:42:23 | €499 | auf Lager |
| 8.10.2026, 05:04:44 | €499 | auf Lager |
| 9.10.2026, 05:40:31 | €499 | auf Lager |
| 10.10.2026, 05:42:33 | €499 | auf Lager |
| 11.10.2026, 05:03:48 | €499 | auf Lager |
| 12.10.2026, 04:49:02 | €499 | auf Lager |
| 13.10.2026, 05:09:12 | €499 | auf Lager |
| 14.10.2026, 04:48:38 | €499 | auf Lager |
| 15.10.2026, 04:52:03 | €499 | auf Lager |
| 16.10.2026, 04:42:09 | €499 | auf Lager |
| 17.10.2026, 05:07:27 | €499 | auf Lager |
| 18.10.2026, 04:59:53 | €499 | auf Lager |
| 19.10.2026, 05:05:32 | €499 | auf Lager |
| 20.10.2026, 04:59:02 | €499 | auf Lager |
| 21.10.2026, 04:53:35 | €499 | auf Lager |
| 22.10.2026, 05:01:24 | €499 | auf Lager |
| 23.10.2026, 04:49:52 | €499 | auf Lager |
| 24.10.2026, 05:14:40 | €499 | auf Lager |
| 25.10.2026, 04:21:22 | €499 | auf Lager |
| 26.10.2026, 05:09:17 | €499 | auf Lager |
| 27.10.2026, 05:08:47 | €499 | auf Lager |
| 28.10.2026, 05:09:45 | €499 | auf Lager |
| 29.10.2026, 04:42:49 | €499 | auf Lager |
| 30.10.2026, 04:46:25 | €499 | auf Lager |
| 31.10.2026, 04:43:15 | €499 | auf Lager |
| 1.11.2026, 04:42:54 | €499 | auf Lager |
| 2.11.2026, 04:41:20 | €499 | auf Lager |
| 3.11.2026, 04:54:26 | €499 | auf Lager |
| 4.11.2026, 05:00:43 | €499 | auf Lager |
| 5.11.2026, 04:52:01 | €499 | auf Lager |
| 6.11.2026, 04:52:59 | €499 | auf Lager |
| 7.11.2026, 05:14:44 | €499 | auf Lager |
| 8.11.2026, 04:52:07 | €499 | auf Lager |
| 9.11.2026, 05:04:39 | €499 | auf Lager |
| 10.11.2026, 05:14:39 | €499 | auf Lager |
| 11.11.2026, 04:57:21 | €499 | auf Lager |
| 12.11.2026, 04:45:31 | €499 | auf Lager |
| 13.11.2026, 06:56:28 | €499 | auf Lager |
| 14.11.2026, 04:47:09 | €499 | auf Lager |
| 15.11.2026, 05:00:26 | €499 | auf Lager |
| 16.11.2026, 04:48:10 | €499 | auf Lager |
| 17.11.2026, 04:55:12 | €499 | auf Lager |
| 18.11.2026, 04:01:43 | €499 | auf Lager |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von Lucky Bike gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:01. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Lucky Bike veröffentlicht
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE MTB, Draht, 2.25 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCS, 100mm |
| Gewicht (kg) | 15,3 |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-UT400, 32T |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Ganganzahl | 9 |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U4010, Rapidfire Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Icon |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenform | Diamant |
| Straßenausstattung | nein |
| Modelljahr | 2027 |
| Typ | unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Die Merkmalsliste des Shops
- Vielseitiges MTB-Hardtail mit hydraulischen Scheibenbremsen – bereit für neue Abenteuer auf jedem Terrain.
- Cube ist ein deutscher Fahrradhersteller mit Sitz im bayrischen Waldershof. Cube bietet ein breites Spektrum an Fahrrädern, von Kinderrädern, über Mountainbikes und Rennrädern bis hin zum Cube E-Bike, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.