Mountainbikes › Cube › Aim Race
Im Vergleich, aktuell keine Empfehlung
Cube Aim Race 2025
Aluminium · Shimano CUES 10-fach · hydraulische Scheibenbremsen · 14,5 kg
Bei Multicycle kaufenWo es steht
Auf Lager in M · Preis gelesen heute um 04:45 · seit der letzten Prüfung unverändert · 4 Shops verglichen
Wo es steht
Günstiger als der Marktpreis für diese Ausstattung – aber in den Größen, in denen beide auf Lager sind, liegt ein anderes Rad derselben Preisklasse noch deutlicher darunter. Nur deshalb ist es nicht die Empfehlung.
Unsere Empfehlung · Unter €1.000
- Axess GRADE bei Lucky Bike€499,99Antrieb Deore statt CUES, Laufräder nicht erkannt statt Aluminium (einfach), 14,1 kg statt 14,5 kg.
Was Sie bekommen
- Rahmen
- Aluminium Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
- Antrieb
- Shimano CUES, 10-fach
- Laufräder
- Aluminium, einfach CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock
- Bremsen
- Hydraulische Scheibenbremse, 2 Kolben, Basisserie des Herstellers
- Gewicht
- 14,5 kg laut Angabe
- Leistungsmesser
- Nein
- Federung
- Hardtail (nur Federgabel)
- Gabel
- SR Suntour XCT, 100 mm Federweg
Die Kompromisse
- Einfache Aluminium-Laufräder.
Ihre Größe
Was Multicycle listet – und was heute da ist
Diese Marke veröffentlicht keine überprüfbare Zentimeter-Entsprechung; das Rad erscheint deshalb nur, wenn Sie eine Buchstabengröße wählen.
Wo kaufen
Dasselbe Rad bei 4 Shops – abgeglichen über dieselbe Hersteller-Barcodenummer bei jedem Shop
- Multicycle· dieses Angebotgünstigster auf Lager€487auf Lager: Möffnen
- bikes.de€649auf Lager: M und XLöffnen
- Lucky Bike€649auf Lager: XLöffnen
- B.O.C.€649nicht auf Lageröffnen
Unsere Empfehlung ist der günstigste Shop, der Ihre Größe wirklich hat – nicht der niedrigste Schaufensterpreis.
Preis bisher
Zwischen €487 und €649 bei 60 Prüfungen seit dem 5. September; jetzt €487 – der niedrigste Wert, den wir gesehen haben.
- Derzeit auf dem niedrigsten Preis, den wir für dieses Angebot gesehen haben.
- Nur noch 0 in M.
- Multicycle gibt eine UVP von €649 an (25 % Nachlass). Das ist die Angabe des Shops; wir bewerten den heutigen Preis, nie den Nachlass.
Jede Prüfung
| Geprüft | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 5.9.2026, 15:21:14 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 6.9.2026, 07:41:06 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 7.9.2026, 08:46:52 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 8.9.2026, 08:05:21 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 9.9.2026, 11:30:21 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 10.9.2026, 08:02:44 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 11.9.2026, 08:04:20 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 12.9.2026, 08:09:16 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 13.9.2026, 08:04:56 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 14.9.2026, 08:03:53 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 15.9.2026, 08:07:20 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 08:05:18 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 12:14:07 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 16.9.2026, 21:56:01 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 17.9.2026, 08:38:32 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 18.9.2026, 08:32:22 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 19.9.2026, 08:31:05 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 20.9.2026, 08:30:11 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 21.9.2026, 08:20:32 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 22.9.2026, 08:28:52 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 23.9.2026, 08:25:38 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 24.9.2026, 08:04:41 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 14:34:08 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 25.9.2026, 23:01:20 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 26.9.2026, 10:18:16 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 27.9.2026, 10:22:45 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 28.9.2026, 05:46:28 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 29.9.2026, 06:03:13 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 30.9.2026, 05:58:56 | €649 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 05:22:35 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 1.10.2026, 12:49:44 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 2.10.2026, 05:26:54 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 8.10.2026, 05:52:34 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 9.10.2026, 06:28:52 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 10.10.2026, 06:15:45 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 11.10.2026, 05:50:28 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 12.10.2026, 05:37:24 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 13.10.2026, 05:55:55 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 14.10.2026, 05:45:17 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 15.10.2026, 05:44:07 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 16.10.2026, 05:31:37 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 17.10.2026, 05:51:46 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 18.10.2026, 05:49:22 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 19.10.2026, 05:40:10 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 20.10.2026, 05:41:35 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 21.10.2026, 05:44:41 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 22.10.2026, 05:43:46 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 23.10.2026, 05:47:18 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 24.10.2026, 06:01:30 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 25.10.2026, 05:07:59 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 26.10.2026, 06:02:50 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 27.10.2026, 05:44:40 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 28.10.2026, 05:47:33 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 29.10.2026, 05:31:28 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 30.10.2026, 05:41:27 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 31.10.2026, 05:34:45 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 1.11.2026, 05:33:25 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 2.11.2026, 05:29:33 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 3.11.2026, 05:26:09 | €487 | begrenzt verfügbar |
| 18.11.2026, 04:45:52 | €487 | begrenzt verfügbar |
Wie sicher wir sind
Wir haben 7 von 7 Kernangaben von der Seite von Multicycle gelesen. Was wir nicht lesen konnten, wird unter der günstigsten Möglichkeit bewertet – eine Lücke schmeichelt einem Rad also nie.
Gelesen heute um 04:45. Der vollständige Prüfpfad zeigt den Quelltext hinter jeder einzelnen Angabe. Fehler melden
Vollständige Ausstattung, wie von Multicycle veröffentlicht
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | ACID, 32T, 170mm |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID React |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 14,50 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |